Weekly Shonen Jump/pt-br: Difference between revisions
Practically completely rewritten with new information and a much better translation. Only the GALLERY section needs to be updated, but I will do that soon. |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|image = [[File:Weekly Jump January 1 1987.jpg|{{ImageSize}}]] |
|image = [[File:Weekly Jump January 1 1987.jpg|{{ImageSize}}]] |
||
|ja_kanji = 週刊少年ジャンプ |
|ja_kanji = 週刊少年ジャンプ |
||
|altname = |
|altname = Shōnen Jump<br />Jump<br />WSJ <br />SJ |
||
|frequency = |
|frequency = Quinzenal (1968–1969)<br />Semanal (Outubro de 1969 – Presente) |
||
|category = {{W|shonen|lang=pt|Mangá ''shōnen''}} |
|category = {{W|shonen|lang=pt|Mangá ''shōnen''}} |
||
|country = {{J}} {{W|Japão|lang=pt}} |
|country = {{J}} {{W|Japão|lang=pt}} |
||
Line 10: | Line 10: | ||
|price = 290 ienes <small>(Aproximadamente 10 reais em cotação de Agosto/2023)<small> |
|price = 290 ienes <small>(Aproximadamente 10 reais em cotação de Agosto/2023)<small> |
||
|publisher = [[Shueisha/pt-br|Shueisha]] |
|publisher = [[Shueisha/pt-br|Shueisha]] |
||
|editor = Terceira Unidade de Edição do Departamento Editorial da Weekly |
|editor = Terceira Unidade de Edição do Departamento Editorial da Weekly Shōnen Jump |
||
|date = 11 de Julho de 1968 – Presente <small>(1º de Agosto de 1968 - Presente)<small> |
|date = 11 de Julho de 1968 – Presente <small>(1º de Agosto de 1968 - Presente)<small> |
||
|circulation = 1.39 milhão (2021) |
|circulation = 1.39 milhão (2021) |
||
Line 20: | Line 20: | ||
A {{Nihongo|'''''Weekly Shōnen Jump'''''|週刊少年ジャンプ|Shūkan Shōnen Janpu}} é uma revista semanal de mangás {{W|shonen|lang=pt|''shōnen''}}, publicada no Japão pela [[Shueisha/pt-br|Shueisha]] como parte da linha de revistas "{{W|Jump (série de revistas)|lang=pt|Jump}}". |
A {{Nihongo|'''''Weekly Shōnen Jump'''''|週刊少年ジャンプ|Shūkan Shōnen Janpu}} é uma revista semanal de mangás {{W|shonen|lang=pt|''shōnen''}}, publicada no Japão pela [[Shueisha/pt-br|Shueisha]] como parte da linha de revistas "{{W|Jump (série de revistas)|lang=pt|Jump}}". |
||
Sua primeira edição foi lançada com a {{W|Cover date|lang=pt|data de capa}} de 1º de Agosto de 1968<ref>[https://comicvine.gamespot.com/weekly-shonen-jump-1-no-1-1968/4000-299656/ Weekly |
Sua primeira edição foi lançada com a {{W|Cover date|lang=pt|data de capa}} de 1º de Agosto de 1968<ref>[https://comicvine.gamespot.com/weekly-shonen-jump-1-no-1-1968/4000-299656/ Weekly Shōnen Jump #1 - No. 1, 1968]</ref> e continua em produção até os dias de hoje, sendo uma das {{W|Revista de mangá|lang=pt|revistas de mangás}} mais duradouras do Japão, com uma tiragem de 1.39 milhão de cópias (2021)<ref>[https://adnavi.shueisha.co.jp/wp-content/uploads/2020/05/mediaguide2022.pdf Shueisha Media Guide 2022]</ref>. Suas séries têm como público-alvo adolescentes masculinos (entre 12 e 18 anos) e geralmente são caracterizadas por um grande número de cenas de ação, uma quantidade considerável de comédia e a abordagem de temas como amizade e crescimento pessoal. Os capítulos publicados na ''Weekly Shōnen Jump'' são colecionados e publicados no formato {{W|Tankōbon|lang=pt|tankōbon}} sob o selo "''Jump Comics''" a cada dois ou três meses. |
||
== |
==História== |
||
A Weekly Shōnen Jump foi lançada pela Shueisha em 11 de Julho de 1968<ref>[https://natalie.mu/comic/news/241003 ジャンプ50周年記念の復刻版、第1弾は創刊号と653万部記録号の2冊]</ref> para ser uma concorrente das já bem estabelecidas {{W|Weekly Shōnen Magazine|lang=pt}} e {{W|Weekly Shōnen Sunday|lang=pt|Shōnen Sunday}}. Ela substituiu a {{W|Shōnen Book}}, que se tornou sua revista-irmã. Antes da vigésima edição, a Weekly Shōnen Jump era chamada simplesmente de ''Shōnen Jump'' e possuía uma frequência |
A Weekly Shōnen Jump foi lançada pela Shueisha em 11 de Julho de 1968<ref>[https://natalie.mu/comic/news/241003 ジャンプ50周年記念の復刻版、第1弾は創刊号と653万部記録号の2冊]</ref> para ser uma concorrente das já bem estabelecidas {{W|Weekly Shōnen Magazine|lang=pt}} e {{W|Weekly Shōnen Sunday|lang=pt|Shōnen Sunday}}. Ela substituiu a {{W|Shōnen Book}}, que se tornou sua revista-irmã. Antes da vigésima edição, a Weekly Shōnen Jump era chamada simplesmente de ''Shōnen Jump'' e possuía uma frequência quinzenal. Em 1969, a partir do momento em que a Shōnen Jump se tornou uma revista semanal, a Shōnen Book foi descontinuada e substituída pela Bessatsu Shōnen Jump, que posteriormente foi renomeada para {{W|Monthly Shōnen Jump}} e encerrada em 2007, sendo substituída pela {{W|Jump Square|lang=pt}}. |
||
===''JoJo's Bizarre Adventure'' |
===''JoJo's Bizarre Adventure''=== |
||
''[[JoJo's Bizarre Adventure/pt-br|JoJo's Bizarre Adventure]]'' foi originalmente serializado na ''Weekly |
''[[JoJo's Bizarre Adventure/pt-br|JoJo's Bizarre Adventure]]'' foi originalmente serializado na ''Weekly Shōnen Jump'' de 1986{{Ref-Note|Data de capa de 1º de Janeiro de 1987 - [http://comicvine.gamespot.com/weekly-shonen-jump-940-no-1-2-1987/4000-509129/ Weekly Shōnen Jump #940 - No. 1-2, 1987]}} a 2004. Em 2005, a série mudou para a revista ''[[Ultra Jump]]'' durante a publicação de sua sétima parte, ''[[Steel Ball Run]]''. Enquanto estava na ''Weekly Shōnen Jump'', a série era publicada com o slogan {{Nihongo|'''''"Horror Romântico! -Um Conto Carmesim-"'''''|ロマンホラー!—深紅の秘伝説—|Romanhorā!-Shinku no hi densetsu-}}. Esse slogan foi criado pelo departamento editorial da Shueisha e foi incluído em todos os capítulos até ''[[Stone Ocean]]''<ref>{{INT|JoJo Could Have Ended With Part 4 (October 2012)|JoJo poderia ter terminado na Parte 4 (Outubro de 2012)}}</ref>. |
||
O primeiro capítulo de ''[[Thus Spoke Kishibe Rohan/pt-br|Thus Spoke Kishibe Rohan]]'', intitulado ''[[TSKR Episode 16|Em um Confessionário]]'', foi publicado na ''Weekly |
O primeiro capítulo de ''[[Thus Spoke Kishibe Rohan/pt-br|Thus Spoke Kishibe Rohan]]'', intitulado ''[[TSKR Episode 16|Em um Confessionário]]'', foi publicado na ''Weekly Shōnen Jump'' em 24 de Junho de 1997{{Ref-Note|Data de capa de 7 de Julho de 1997 - [https://comicvine.gamespot.com/weekly-shonen-jump-1454-no-30-1997/4000-516469/ Weekly Shōnen Jump #1454 - No. 30, 1997]}}. Na época, o departamento editorial da revista mantinha uma política rigorosa contra histórias derivadas. Para contornar essa restrição, Araki fez com que Rohan fosse apenas o narrador do one-shot<ref>[[JOJO A-GO!GO!/pt-br|JOJO A-GO!GO!]] DISC.3 Araki Hirohiko</ref>. Mesmo após o fim da serialização de ''JoJo's Bizarre Adventure'' na ''Weekly Shōnen Jump'', muitos outros capítulos de ''Thus Spoke Kishibe Rohan'' continuaram a ser publicados na revista, como ''[[TSKR Episode 5|Vila Milionária]]'' em 2012 e ''[[TSKR Episode 6|Caça Ilegal no Litoral]]'' em 2013. Em 2014, o capítulo ''[[TSKR Episode 4|A Lua da Colheita]]'' foi lançado exclusivamente por meio do serviço de mangás online gratuito {{W|Shōnen Jump+|lang=pt}}. |
||
{{-}} |
{{-}} |
||
==Galeria== |
==Galeria == |
||
===Capas da ''Weekly |
=== Capas da ''Weekly Shōnen Jump''=== |
||
{{Tabber |
|||
<tabber> |
|||
|1983-1986| |
|||
⚫ | |||
<gallery> |
|||
Weekly_Jump_October_3_1983.jpg|Edição #42 de 1983, com Black Angels na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 1|Capítulo]] [[CSBT Chapter 2|1]] de [[Cool Shock B.T.]] |
|||
Weekly Jump October 10, 1983.jpg|Edição #43 de 1983, com Ashita Tenpei (estreia) na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 3|Capítulo 2]] de Cool Shock B.T. |
|||
Weekly Jump October 17 1983.jpg|Edição #44 de 1983, com {{W|Captain Tsubasa|lang=pt}} na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 3|Capítulo 3]] de Cool Shock B.T. |
|||
Weekly Jump October 24 1983.png|Edição #45 de 1983, com {{W|High School! Kimengumi|lang=pt|High-School! Kimengumi}} na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 4|Capítulo 4]] de Cool Shock B.T. |
|||
Weekly Jump October 31 1983.png|Edição #46 de 1983, com {{W|Cat's Eye (manga)|lang=pt|Cat's Eye}} na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 4|Capítulo 5]] de Cool Shock B.T. |
|||
Weekly Jump November 7 1983.jpg|Edição #47 de 1983, com {{W|Tenchi wo Kurau}} na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 5|Capítulo 6]] de Cool Shock B.T. |
|||
Weekly Jump November 14 1983.jpg|Edição #48 de 1983, com {{W|Kinnikuman|lang=pt}} na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 5|Capítulo 7]] de Cool Shock B.T. |
|||
Weekly Jump November 21 1983.jpg|Edição #49 de 1983, com {{W|Hokuto no Ken|lang=pt}} na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 5|Capítulo 8]] de Cool Shock B.T. |
|||
Weekly Jump November 28 1983.png|Edição #50 de 1983, com {{W|Silver Fang -The Shooting Star Gin-|Ginga: Nagareboshi Gin}} (estreia) na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 6|Capítulo 9]] de Cool Shock B.T. |
|||
Weekly Jump December 5 1983.png|Edição #51 de 1983, com Mecha Battler Gilfer (estreia) na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 6|Capítulo 10]] de Cool Shock B.T. |
|||
WSJ1984No45C.jpg|Edição #45 de 1984, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 1|Capítulo 1]] de [[Baoh the Visitor]] |
|||
Weekly Jump October 29 1984.png|Edição #46 de 1984, com Hokuto no Ken na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 2|Capítulo 2]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump November 5 1984.png|Edição #47 de 1984, com Black Angels na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 3|Capítulo 3]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump November 12 1984.png|Edição #48 de 1984, com {{W|Kimagure Orange Road|lang=pt}} na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 3|Capítulo 4]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump November 19 1984.png|Edição #49 de 1984, com Ginga: Nagareboshi Gin na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 3|Capítulo 5]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump November 26 1984.jpg|Edição #50 de 1984, com Kinnikuman na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 4|Capítulo 6]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump December 3 1984.jpg|Edição #51 de 1984, com {{W|Dragon Ball (mangá)|lang=pt|Dragon Ball}} (estreia) na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 4|Capítulo 7]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump December 10 1984.png|Edição #52 de 1984, com Bakudan (estreia) na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 5|Capítulo 8]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump January 1 1985.png|Edição #1/2 de 1985, com Hokuto no Ken na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 6|Capítulo 9]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump January 8 1985.png|Edição #3 de 1985, com uma capa especial em comemoração ao Natal, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 6|Capítulo 10]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump January 15 1985.png|Edição #4/5 de 1985, com Hokuto no Ken na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 7|Capítulo 11]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump January 22 1985.jpg|Edição #6 de 1985, com uma capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 8|Capítulo 12]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump January 29 1985.jpg|Edição #7 de 1985, com Dragon Ball na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 9|Capítulo 13]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump February 4 1985.png|Edição #8 de 1985, com Captain Tsubasa na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 9|Capítulo 14]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump February 11 1985.jpg|Edição #9 de 1985, com Bakudan na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 9|Capítulo 15]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump February 18 1985.png|Edição #10 de 1985, com Kimagure Orange Road na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 9|Capítulo 16]] de Baoh the Visitor |
|||
Weekly Jump February 25 1985.png|Edição #11 de 1985, com Kinnikuman na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 9|Capítulo 17]] de Baoh the Visitor |
|||
⚫ | |||
</gallery> |
|||
⚫ | |||
<gallery> |
<gallery> |
||
Weekly Jump January 1 1987.jpg|January 1, 1987<br />Issue #1/2, [[Chapter 1]] |
Weekly Jump January 1 1987.jpg|January 1, 1987<br />Issue #1/2, [[Chapter 1]] |
||
Weekly Jump 3-4 1987.jpg|January 8, 1987<br />Issue #3/4, [[Chapter 2]] |
|||
Weekly Jump Jan 15, 1987.png|January 15, 1987<br />Issue #5, [[Chapter 3]] |
Weekly Jump Jan 15, 1987.png|January 15, 1987<br />Issue #5, [[Chapter 3]] |
||
Weekly Jump January 22 1987.jpg|January 22, 1987<br />Issue #6, [[Chapter 4]] |
Weekly Jump January 22 1987.jpg|January 22, 1987<br />Issue #6, [[Chapter 4]] |
||
Line 45: | Line 77: | ||
Weekly Jump July 18, 1988 20th Anniversary.png|July 18, 1988<br />Issue #32, [[Chapter 80]] |
Weekly Jump July 18, 1988 20th Anniversary.png|July 18, 1988<br />Issue #32, [[Chapter 80]] |
||
Weekly Jump July 25, 1988.png|July 25, 1988<br />Issue #33, [[Chapter 81]] |
Weekly Jump July 25, 1988.png|July 25, 1988<br />Issue #33, [[Chapter 81]] |
||
Weekly Jump September 26 1988.jpg|September 26, 1988<br />Issue #42, [[Chapter 90]] |
|||
Weekly Jump Dec 12, 1988.png|December 12, 1988<br />Issue #53, [[Chapter 101]] |
Weekly Jump Dec 12, 1988.png|December 12, 1988<br />Issue #53, [[Chapter 101]] |
||
⚫ | |||
WeeklyJumpJanuary15 1989.png|January 15, 1989<br />Issue #3/4, [[Chapter 103]] |
WeeklyJumpJanuary15 1989.png|January 15, 1989<br />Issue #3/4, [[Chapter 103]] |
||
Weekly Jump Jan 22, 1989.png|January 22, 1989<br />Issue #5/6, [[Chapter 104]] |
Weekly Jump Jan 22, 1989.png|January 22, 1989<br />Issue #5/6, [[Chapter 104]] |
||
Line 53: | Line 85: | ||
Weekly Jump Jul 17, 1989.png|July 17, 1989<br />Issue #31, [[Chapter 129]] |
Weekly Jump Jul 17, 1989.png|July 17, 1989<br />Issue #31, [[Chapter 129]] |
||
Weekly Jump Aug 21, 1989.png|August 21, 1989<br />Issue #36, [[Chapter 134]] |
Weekly Jump Aug 21, 1989.png|August 21, 1989<br />Issue #36, [[Chapter 134]] |
||
Weekly Jump September 4 1989.png|September 4, 1989<br />Issue #38, [[Chapter 136]] |
|||
Weekly Jump November 13 1989.png|November 13, 1989<br />Issue #48, [[Chapter 146]] |
|||
Weekly Jump January 15 1990.jpg|January 15, 1990<br />Issue #5, [[Chapter 153]] |
Weekly Jump January 15 1990.jpg|January 15, 1990<br />Issue #5, [[Chapter 153]] |
||
Weekly Jump Jan 22, 1990.png|January 22, 1990<br />Issue #6, [[Chapter 154]] |
Weekly Jump Jan 22, 1990.png|January 22, 1990<br />Issue #6, [[Chapter 154]] |
||
Weekly Jump Feb 12, 1990.png|February 12, 1990<br />Issue #9, [[Chapter 157]] |
Weekly Jump Feb 12, 1990.png|February 12, 1990<br />Issue #9, [[Chapter 157]] |
||
Weekly Jump Jul 16, 1990.png|July 16, 1990<br />Issue #31, [[Chapter 178]] |
Weekly Jump Jul 16, 1990.png|July 16, 1990<br />Issue #31, [[Chapter 178]] |
||
Weekly Jump November 12 1990.jpg|November 12, 1990<br />Issue #48, [[Chapter 195]] |
|||
Weekly Jump Nov 26, 1990.png|November 26, 1990<br />Issue #50, [[Chapter 197]] |
Weekly Jump Nov 26, 1990.png|November 26, 1990<br />Issue #50, [[Chapter 197]] |
||
Weekly Jump Dec 17, 1990.png|December 17, 1990<br />Issue #53, [[Chapter 200]] |
Weekly Jump Dec 17, 1990.png|December 17, 1990<br />Issue #53, [[Chapter 200]] |
||
</gallery> |
</gallery> |
||
|-| |
|1991-1995| |
||
1991-1995= |
|||
<gallery> |
<gallery> |
||
Weekly Jump January 8 1991.jpg|January 8, 1991<br />Issue #3/4, [[Chapter 202]] |
Weekly Jump January 8 1991.jpg|January 8, 1991<br />Issue #3/4, [[Chapter 202]] |
||
Weekly Jump January 21 1991.jpg|January 21, 1991<br />Issue #5, [[Chapter 203]] |
Weekly Jump January 21 1991.jpg|January 21, 1991<br />Issue #5, [[Chapter 203]] |
||
Weekly Shonen Jump February 4 1991.png|February 4, 1991<br />Issue #7, [[Chapter 205]] |
|||
WSJ1991No24.jpg|June 3, 1991<br />Issue #24, [[Chapter 221]] |
|||
Weekly Jump July 1 1991.jpg|July 1, 1991<br />Issue #28, [[Chapter 225]] |
|||
Weekly Jump July 8 1991.jpg|July 8, 1991<br />Issue #29, [[Chapter 226]] |
Weekly Jump July 8 1991.jpg|July 8, 1991<br />Issue #29, [[Chapter 226]] |
||
Weekly Jump July 23 1991.jpg|July 22, 1991<br />Issue #31, [[Chapter 228]] |
Weekly Jump July 23 1991.jpg|July 22, 1991<br />Issue #31, [[Chapter 228]] |
||
Weekly Jump October 21 1991.png|October 21, 1991<br />Issue #44, [[Chapter 240]] |
|||
Weekly Jump January 13 1992.jpg|January 13, 1992<br />Issue #3/4, [[Chapter 250]] |
Weekly Jump January 13 1992.jpg|January 13, 1992<br />Issue #3/4, [[Chapter 250]] |
||
Weekly Jump January 20 1992.jpg|January 20, 1992<br />Issue #5, [[Chapter 251]] |
Weekly Jump January 20 1992.jpg|January 20, 1992<br />Issue #5, [[Chapter 251]] |
||
Weekly Jump February 3 1992.jpg|February 3, 1992<br />Issue #7, [[Chapter 253]] |
Weekly Jump February 3 1992.jpg|February 3, 1992<br />Issue #7, [[Chapter 253]] |
||
Weekly Jump March 16 1992.jpg|March 16, 1992<br />Issue #13, [[Chapter 259]] |
Weekly Jump March 16 1992.jpg|March 16, 1992<br />Issue #13, [[Chapter 259]] |
||
WSJ 1992 Issue 20.jpg|May 4, 1992<br /> Issue #20, [[Chapter 266]] |
|||
Weekly Jump June 1 1992.jpg|June 1, 1992<br />Issue #24, [[Chapter 269]] |
Weekly Jump June 1 1992.jpg|June 1, 1992<br />Issue #24, [[Chapter 269]] |
||
Weekly Jump July 6 1992.jpg|July 6, 1992<br />Issue #29, [[Chapter 274]] |
|||
Weekly Jump August 3 1992.jpg|August 3, 1992<br />Issue #33, [[Chapter 278]] |
Weekly Jump August 3 1992.jpg|August 3, 1992<br />Issue #33, [[Chapter 278]] |
||
Weekly Shonen Jump November 2 1991.png|November 2, 1992<br />Issue #46 [[Chapter 290]] |
|||
Weekly Jump January 15 1993.jpg|January 15, 1993<br />Issue #3/4, [[Chapter 299]] |
Weekly Jump January 15 1993.jpg|January 15, 1993<br />Issue #3/4, [[Chapter 299]] |
||
Weekly Jump January 25 1993.jpg|January 25, 1993<br />Issue #5/6, [[Chapter 300]] |
Weekly Jump January 25 1993.jpg|January 25, 1993<br />Issue #5/6, [[Chapter 300]] |
||
Line 85: | Line 126: | ||
Weekly Jump January 17 1995.jpg|January 17, 1995<br />Issue #5/6, [[Chapter 396]] |
Weekly Jump January 17 1995.jpg|January 17, 1995<br />Issue #5/6, [[Chapter 396]] |
||
</gallery> |
</gallery> |
||
|-| |
|1996-2000| |
||
1996-2000= |
|||
<gallery> |
<gallery> |
||
Weekly Jump January 10 1996.jpg|January 10, 1996<br />Issue #3/4, [[Chapter 443]] |
Weekly Jump January 10 1996.jpg|January 10, 1996<br />Issue #3/4, [[Chapter 443]] |
||
Line 115: | Line 155: | ||
Weekly Jump August 14 2000.png|August 14, 2000<br />Issue #35, [[SO Chapter 32]] |
Weekly Jump August 14 2000.png|August 14, 2000<br />Issue #35, [[SO Chapter 32]] |
||
</gallery> |
</gallery> |
||
|-| |
|2001-2004| |
||
2001-2004= |
|||
<gallery> |
<gallery> |
||
Weekly Jump January 10 2001.jpg|January 10, 2001<br />Issue #3/4, [[SO Chapter 51]] |
Weekly Jump January 10 2001.jpg|January 10, 2001<br />Issue #3/4, [[SO Chapter 51]] |
||
Line 141: | Line 180: | ||
Weekly Jump November 1 2004.jpg|November 1, 2004<br />Issue #47, [[SBR Chapter 23]] |
Weekly Jump November 1 2004.jpg|November 1, 2004<br />Issue #47, [[SBR Chapter 23]] |
||
</gallery> |
</gallery> |
||
| |
|Outros| |
||
Outros= |
|||
<gallery> |
<gallery> |
||
Weekly Jump January 2 1978.jpg|January 2, 1978<br />Issue #1, [[The Bottle]] |
|||
Weekly Jump |
Weekly Jump January 5 1981.png|January 5, 1981<br />Issue #1, [[Poker Under Arms]] |
||
Weekly Jump Special Issue August 1 1981.png|August 1, 1981<br />Special Issue, [[Say Hi to Virginia]] |
|||
⚫ | |||
Weekly Jump Special Issue Janurary 10 1982.jpg|January 10, 1982<br />Special Issue, [[Outlaw Man]] |
|||
WSJ1984No45C.jpg|October 22, 1984<br />Issue #45, [[Baoh the Visitor|Baoh]] Ch.1 |
|||
Weekly Jump |
Weekly Shonen Jump October 25 1982.png|October 25, 1982<br />Issue #45 |
||
Weekly Jump September 26 1983.png|September 26, 1983<br />Issue #41 |
|||
⚫ | |||
WSJ 51 1986.png|November 18, 1986<br />Issue #51, [[Phantom Blood]] Announcement |
|||
WSJ 52 1986.jpg|November 25, 1986<br />Issue #52 |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
Weekly Jump July 7 1997.jpg|July 7, 1997<br />Issue #30, [[Thus Spoke Kishibe Rohan - Episode 16: At a Confessional|Rohan Ep. 16]] |
Weekly Jump July 7 1997.jpg|July 7, 1997<br />Issue #30, [[Thus Spoke Kishibe Rohan - Episode 16: At a Confessional|Rohan Ep. 16]] |
||
Weekly Jump August 6 2001.png|August 6, 2001<br />Issue #34, [[JoJo's Bizarre Adventure (OVA)]] [[Episode 5 (OVA)|Episode 5]], Act. 10 Advertisement |
Weekly Jump August 6 2001.png|August 6, 2001<br />Issue #34, [[JoJo's Bizarre Adventure (OVA)]] [[Episode 5 (OVA)|Episode 5]], Act. 10 Advertisement |
||
Weekly Jump October 10 2001.png|October 10, 2001<br />Issue #43, [[JoJo's Bizarre Adventure (OVA)]] [[Episode 6 (OVA)|Episode 6]] Act. 11 Advertisement |
Weekly Jump October 10 2001.png|October 10, 2001<br />Issue #43, [[JoJo's Bizarre Adventure (OVA)]] [[Episode 6 (OVA)|Episode 6]] Act. 11 Advertisement |
||
Weekly Jump Jan 8, 2007.png|January 8, 2007 <br />Issue #2, [[Phantom Blood (film)|Phantom Blood Movie]] Promotion |
Weekly Jump Jan 8, 2007.png|January 8, 2007 <br />Issue #2, [[Phantom Blood (film)|Phantom Blood Movie]] Promotion |
||
Weekly Jump Feb 5 2007.png|February 5, 2007 <br />Issue #8 [[Phantom Blood (film)|Phantom Blood Movie]] Promotion |
|||
Weekly Jump Feb 12, 2007.jpg|February 12, 2007 <br />Issue #9 [[Phantom Blood (film)|Phantom Blood Movie]] Promotion |
Weekly Jump Feb 12, 2007.jpg|February 12, 2007 <br />Issue #9 [[Phantom Blood (film)|Phantom Blood Movie]] Promotion |
||
Weekly Jump Feb 26, 2007.jpg|February 26, 2007 <br />Issue #11 [[Phantom Blood (film)|Phantom Blood Movie]] Promotion |
Weekly Jump Feb 26, 2007.jpg|February 26, 2007 <br />Issue #11 [[Phantom Blood (film)|Phantom Blood Movie]] Promotion |
||
Line 160: | Line 203: | ||
Weekly Jump August 4 2008.jpg|August 4, 2008<br />Issue #34, 1988-1998 Cover |
Weekly Jump August 4 2008.jpg|August 4, 2008<br />Issue #34, 1988-1998 Cover |
||
Weekly Jump October 22 2012.jpg|October 22, 2012<br />Issue #45, [[Thus Spoke Rohan Kishibe - Episode 5: Millionaire Village|Rohan Ep. 5]] |
Weekly Jump October 22 2012.jpg|October 22, 2012<br />Issue #45, [[Thus Spoke Rohan Kishibe - Episode 5: Millionaire Village|Rohan Ep. 5]] |
||
Weekly Jump -46 2013.png|October |
Weekly Jump -46 2013.png|October 12, 2013<br />Issue #46, [[Thus Spoke Rohan Kishibe - Episode 6: Poaching Seashore|Rohan Ep. 6]] |
||
WSJ2013 No47.png|October 21, 2013<br />Issue #47, [[Stardust Crusaders (Anime)|Stardust Crusaders]] Anime announcement |
|||
WSJ2018No13C.jpg|March 12, 2018<br />Issue #13, [[Thus Spoke Kishibe Rohan - Episode 9: The Run|Rohan Ep. 9]] |
WSJ2018No13C.jpg|March 12, 2018<br />Issue #13, [[Thus Spoke Kishibe Rohan - Episode 9: The Run|Rohan Ep. 9]] |
||
Weekly Jump September 27 2021.png|September 27, 2021<br />Issue #41, [[Stone Ocean (Anime)|Stone Ocean]] Anime Advertisement |
|||
WSJ Issue 20 2022.png|May 2, 2022<br />Issue #20, [[JoJo's Bizarre Adventure: The Animation's 10th Anniversary]] Advertisement/Info |
|||
</gallery> |
</gallery> |
||
}} |
|||
</tabber> |
|||
===Outros=== |
===Outros=== |
||
<gallery> |
<gallery> |
||
WSJ Spot the Hero Quiz.jpg|WSJ 1992 #5 Shonen Jump Spot the Hero Quiz |
|||
WSJ 1997 13a.jpg|WSJ 1997 #13 Centerfold (Front) |
WSJ 1997 13a.jpg|WSJ 1997 #13 Centerfold (Front) |
||
WSJ 1997 13B.jpg|WSJ 1997 #13 Centerfold (Back) |
WSJ 1997 13B.jpg|WSJ 1997 #13 Centerfold (Back) |
||
Line 174: | Line 221: | ||
MurataJump.jpg|40th Anniversary Poster B |
MurataJump.jpg|40th Anniversary Poster B |
||
</gallery> |
</gallery> |
||
==Notas== |
|||
{{Notes}} |
|||
==Referências== |
==Referências== |
||
<references /> |
<references /> |
||
<references group="lower-alpha" /> |
|||
==Navegação do Site== |
==Navegação do Site== |
Revision as of 18:04, 9 August 2023
A Weekly Shōnen Jump (週刊少年ジャンプ, Shūkan Shōnen Janpu) é uma revista semanal de mangás shōnen, publicada no Japão pela Shueisha como parte da linha de revistas "Jump".
Sua primeira edição foi lançada com a data de capa de 1º de Agosto de 1968[1] e continua em produção até os dias de hoje, sendo uma das revistas de mangás mais duradouras do Japão, com uma tiragem de 1.39 milhão de cópias (2021)[2]. Suas séries têm como público-alvo adolescentes masculinos (entre 12 e 18 anos) e geralmente são caracterizadas por um grande número de cenas de ação, uma quantidade considerável de comédia e a abordagem de temas como amizade e crescimento pessoal. Os capítulos publicados na Weekly Shōnen Jump são colecionados e publicados no formato tankōbon sob o selo "Jump Comics" a cada dois ou três meses.
História
A Weekly Shōnen Jump foi lançada pela Shueisha em 11 de Julho de 1968[3] para ser uma concorrente das já bem estabelecidas Weekly Shōnen Magazine e Shōnen Sunday. Ela substituiu a Shōnen Book, que se tornou sua revista-irmã. Antes da vigésima edição, a Weekly Shōnen Jump era chamada simplesmente de Shōnen Jump e possuía uma frequência quinzenal. Em 1969, a partir do momento em que a Shōnen Jump se tornou uma revista semanal, a Shōnen Book foi descontinuada e substituída pela Bessatsu Shōnen Jump, que posteriormente foi renomeada para Monthly Shōnen Jump e encerrada em 2007, sendo substituída pela Jump Square.
JoJo's Bizarre Adventure
