Weekly Shonen Jump/fr: Difference between revisions

From JoJo's Bizarre Encyclopedia - JoJo Wiki
Jump to navigation Jump to search
Content deleted Content added
Sinjoh (talk | contribs)
No edit summary
 
(15 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Magazine/fr
{{Magazine Infobox/fr
|title = Weekly Shonen Jump
|title = Weekly Shonen Jump
|image = [[File:Weekly Jump January 1 1987.jpg|{{ImageSize}}]]
|image = [[File:Weekly Jump January 1 1987.jpg|{{ImageSize}}]]
Line 20: Line 20:
Le premier numéro a été publié avec une date de couverture du 2 juillet 1968 et il est toujours en circulation. L'un des magazines manga les plus anciens au Japon, il a un tirage de 2,8 millions d'exemplaires (2009). Les chapitres des séries qui tournent dans "Weekly Shonen Jump" sont rassemblés et publiés dans les volumes "tankōbon" sous l'empreinte "Jump Comics" tous les deux à trois mois. Les séries de mangas du magazine ciblent les jeunes lecteurs masculins et se composent généralement d'un grand nombre de scènes d'action et d'une bonne quantité de comédie.
Le premier numéro a été publié avec une date de couverture du 2 juillet 1968 et il est toujours en circulation. L'un des magazines manga les plus anciens au Japon, il a un tirage de 2,8 millions d'exemplaires (2009). Les chapitres des séries qui tournent dans "Weekly Shonen Jump" sont rassemblés et publiés dans les volumes "tankōbon" sous l'empreinte "Jump Comics" tous les deux à trois mois. Les séries de mangas du magazine ciblent les jeunes lecteurs masculins et se composent généralement d'un grand nombre de scènes d'action et d'une bonne quantité de comédie.


''[[JoJo's Bizarre Adventure/fr|JoJo's Bizarre Adventure]]'' était à l'origine sérialisé dans le ''Weekly Shonen Jump'' de 1987<ref>'''Note:''' First issue was released in stores on December 2, 1986 - [http://comicvine.gamespot.com/weekly-shonen-jump-940-no-1-2-1987/4000-509129/ Weekly Shonen Jump #940 - No. 1-2, 1987]</ref> à 2004. En 2005, la série a changé sa publication de magazine avec l'{{Fr|Ultra Jump|Ultra Jump}} au cours de sa septième partie, "{{Fr|Steel Ball Run|Steel Ball Run}}".
''[[JoJo's Bizarre Adventure/fr|JoJo's Bizarre Adventure]]'' était à l'origine sérialisé dans le ''Weekly Shonen Jump'' de 1987<ref>'''Note:''' First issue was released in stores on December 2, 1986 - [http://comicvine.gamespot.com/weekly-shonen-jump-940-no-1-2-1987/4000-509129/ Weekly Shonen Jump #940 - No. 1-2, 1987]</ref> à 2004. En 2005, la série a changé sa publication de magazine avec l'{{Fr|Ultra Jump|Ultra Jump}} au cours de sa septième partie, "{{Fr|Steel Ball Run}}".


==Histoire==
==Histoire==
Line 27: Line 27:
==Galerie d'Images==
==Galerie d'Images==
===Les couverture des ''Weekly Shonen Jump''===
===Les couverture des ''Weekly Shonen Jump''===
{{Tabber
<tabber>
1987-1990=
|1987-1990|
<gallery>
<gallery>
Weekly Jump January 1 1987.jpg|January 1, 1987<br />Issue #1/2, [[Chapter 1]]
Weekly Jump January 1 1987.jpg|January 1, 1987<br />Issue #1/2, [[Chapter 1]]
Line 55: Line 55:
Weekly Jump Dec 17, 1990.png|December 17, 1990<br />Issue #53, [[Chapter 200]]
Weekly Jump Dec 17, 1990.png|December 17, 1990<br />Issue #53, [[Chapter 200]]
</gallery>
</gallery>
|-|
|1991-1995|
1991-1995=
<gallery>
<gallery>
Weekly Jump January 8 1991.jpg|January 8, 1991<br />Issue #3/4, [[Chapter 202]]
Weekly Jump January 8 1991.jpg|January 8, 1991<br />Issue #3/4, [[Chapter 202]]
Line 72: Line 71:
Weekly Jump April 19 1993.jpg|April 19, 1993<br />Issue #18, [[Chapter 312]]
Weekly Jump April 19 1993.jpg|April 19, 1993<br />Issue #18, [[Chapter 312]]
Weekly Jump November 29 1993.png|November 29, 1993<br />Issue #50 [[Chapter 342]]
Weekly Jump November 29 1993.png|November 29, 1993<br />Issue #50 [[Chapter 342]]
Weekly Jump January 1 1994.jpg|January 1, 1994<br />Issue #1, [[Chapter 345]]
Weekly Jump January 1 1994.png|January 1, 1994<br />Issue #1, [[Chapter 345]]
Weekly Jump January 8 1994.png|January 8, 1994<br />Issue #2, [[Chapter 346]]
Weekly Jump January 8 1994.png|January 8, 1994<br />Issue #2, [[Chapter 346]]
Weekly Jump January 10 1994.jpg|January 10, 1994<br />Issue #3/4, [[Chapter 347]]
Weekly Jump January 10 1994.png|January 10, 1994<br />Issue #3/4, [[Chapter 347]]
Weekly Jump January 18 1994.jpg|January 18, 1994<br />Issue #5/6, [[Chapter 348]]
Weekly Jump January 18 1994.png|January 18, 1994<br />Issue #5/6, [[Chapter 348]]
Weekly Jump July 25 1994.jpg|July 25, 1994<br />Issue #32, [[Chapter 373]]
Weekly Jump July 25 1994.jpg|July 25, 1994<br />Issue #32, [[Chapter 373]]
Weekly Jump January 10 1995.jpg|January 10, 1995<br />Issue #3/4, [[Chapter 395]]
Weekly Jump January 10 1995.jpg|January 10, 1995<br />Issue #3/4, [[Chapter 395]]
Weekly Jump January 17 1995.jpg|January 17, 1995<br />Issue #5/6, [[Chapter 396]]
Weekly Jump January 17 1995.jpg|January 17, 1995<br />Issue #5/6, [[Chapter 396]]
</gallery>
</gallery>
|-|
|1996-2000|
1996-2000=
<gallery>
<gallery>
Weekly Jump January 10 1996.jpg|January 10, 1996<br />Issue #3/4, [[Chapter 443]]
Weekly Jump January 10 1996.jpg|January 10, 1996<br />Issue #3/4, [[Chapter 443]]
Line 87: Line 85:
Weekly Jump February 5 1996.jpg|February 5, 1996<br />Issue #8, [[Chapter 445]]
Weekly Jump February 5 1996.jpg|February 5, 1996<br />Issue #8, [[Chapter 445]]
Weekly Jump September 30 1996.jpg|September 30, 1996<br />Issue #42, [[Chapter 475]]
Weekly Jump September 30 1996.jpg|September 30, 1996<br />Issue #42, [[Chapter 475]]
Weekly Jump December 19 1996.jpg|December 9, 1996<br />Issue #52, [[Chapter 485]]
WSJ1996No52Cover.jpg|December 9, 1996<br />Issue #52, [[Chapter 485]]
Weekly Jump January 16 1997.jpg|January 16, 1997<br />Issue #5/6, [[Chapter 489]]
Weekly Jump January 16 1997.jpg|January 16, 1997<br />Issue #5/6, [[Chapter 489]]
Weekly Jump March 10 1997.jpg|March 10, 1997<br />Issue #13, [[Chapter 496]]
Weekly Jump March 10 1997.jpg|March 10, 1997<br />Issue #13, [[Chapter 496]]
Line 101: Line 99:
EJUMPcover.png|January 18, 2000<br />E-Jump Issue
EJUMPcover.png|January 18, 2000<br />E-Jump Issue
Weekly Jump January 8 2000.jpg|January 8, 2000<br />Issue #2, [[SO Chapter 2]]
Weekly Jump January 8 2000.jpg|January 8, 2000<br />Issue #2, [[SO Chapter 2]]
Weekly Jump January 10 2000.jpg|January 10, 2000<br />Issue #3/4, [[SO Chapter 3]]
Weekly Jump January 10 2000.png|January 10, 2000<br />Issue #3/4, [[SO Chapter 3]]
Weekly Jump January 18 2000.jpg|January 18, 2000<br />Issue #5/6, [[SO Chapter 4]]
Weekly Jump January 18 2000.jpg|January 18, 2000<br />Issue #5/6, [[SO Chapter 4]]
Weekly Jump February 14 2000.jpg|February 14, 2000<br />Issue #9, [[SO Chapter 7]]
Weekly Jump February 14 2000.jpg|February 14, 2000<br />Issue #9, [[SO Chapter 7]]
Line 109: Line 107:
Weekly Jump August 14 2000.png|August 14, 2000<br />Issue #35, [[SO Chapter 32]]
Weekly Jump August 14 2000.png|August 14, 2000<br />Issue #35, [[SO Chapter 32]]
</gallery>
</gallery>
|-|
|2001-2004|
2001-2004=
<gallery>
<gallery>
Weekly Jump January 10 2001.jpg|January 10, 2001<br />Issue #3/4, [[SO Chapter 51]]
Weekly Jump January 10 2001.jpg|January 10, 2001<br />Issue #3/4, [[SO Chapter 51]]
Line 135: Line 132:
Weekly Jump November 1 2004.jpg|November 1, 2004<br />Issue #47, [[SBR Chapter 23]]
Weekly Jump November 1 2004.jpg|November 1, 2004<br />Issue #47, [[SBR Chapter 23]]
</gallery>
</gallery>
|-|
|Other|
Other=
<gallery>
<gallery>
Weekly_Jump_October_3_1983.jpg|October 3, 1983<br />Issue #42, [[Cool Shock B.T.]] Ch. 1
Weekly_Jump_October_3_1983.jpg|October 3, 1983<br />Issue #42, [[Cool Shock B.T.]] Ch. 1
Line 144: Line 140:
Weekly Jump January 22 1985.jpg|January 22, 1985<br />Issue #6, [[Baoh the Visitor|Baoh]] Ch.12
Weekly Jump January 22 1985.jpg|January 22, 1985<br />Issue #6, [[Baoh the Visitor|Baoh]] Ch.12
Weekly Jump S' Special August 1 1993.png|Summer Special August 1, 1993<br />[[JoJo's Bizarre Adventure (OVA)]] Star Platinum Poster
Weekly Jump S' Special August 1 1993.png|Summer Special August 1, 1993<br />[[JoJo's Bizarre Adventure (OVA)]] Star Platinum Poster
Weekly Jump July 7 1997.jpg|July 7, 1997<br />Issue #30, [[Thus Spoke Kishibe Rohan - Episode 16: At a Confessional|Rohan Ep. 16]]
Weekly Jump July 7 1997.jpg|July 7, 1997<br />Issue #30, [[TSKR Episode 16]]
Weekly Jump August 6 2001.png|August 6, 2001<br />Issue #34, [[JoJo's Bizarre Adventure (OVA)]] [[Episode 5 (OVA)|Episode 5]], Act. 10 Advertisement
Weekly Jump August 6 2001.png|August 6, 2001<br />Issue #34, [[JoJo's Bizarre Adventure (OVA)]] [[Episode 5 (OVA)|Episode 5]], Act. 10 Advertisement
Weekly Jump October 10 2001.png|October 10, 2001<br />Issue #43, [[JoJo's Bizarre Adventure (OVA)]] [[Episode 6 (OVA)|Episode 6]] Act. 11 Advertisement
Weekly Jump October 10 2001.png|October 10, 2001<br />Issue #43, [[JoJo's Bizarre Adventure (OVA)]] [[Episode 6 (OVA)|Episode 6]] Act. 11 Advertisement
Weekly Jump Jan 8, 2007.png|January 8, 2007 <br />Issue #2, [[JoJo's Bizarre Adventure: Phantom Blood (film)|Phantom Blood Movie]] Promotion
Weekly Jump Jan 8, 2007.png|January 8, 2007 <br />Issue #2, [[Phantom Blood (Film)|Phantom Blood Movie]] Promotion
Weekly Jump Feb 12, 2007.jpg|February 12, 2007 <br />Issue #9 [[JoJo's Bizarre Adventure: Phantom Blood (film)|Phantom Blood Movie]] Promotion
Weekly Jump Feb 12, 2007.jpg|February 12, 2007 <br />Issue #9 [[Phantom Blood (Film)|Phantom Blood Movie]] Promotion
Weekly Jump Feb 26, 2007.jpg|February 26, 2007 <br />Issue #11 [[JoJo's Bizarre Adventure: Phantom Blood (film)|Phantom Blood Movie]] Promotion
Weekly Jump Feb 26, 2007.jpg|February 26, 2007 <br />Issue #11 [[Phantom Blood (Film)|Phantom Blood Movie]] Promotion
Weekly Jump Mar 5, 2007.jpg|March 5, 2007 <br />Issue #12 [[JoJo's Bizarre Adventure: Phantom Blood (film)|Phantom Blood Movie]] Promotion
Weekly Jump Mar 5, 2007.jpg|March 5, 2007 <br />Issue #12 [[Phantom Blood (Film)|Phantom Blood Movie]] Promotion
Weekly Jump Mar 12 2007.pngMarch 12, 2007 <br />Issue #13 [[JoJo's Bizarre Adventure: Phantom Blood (film)|Phantom Blood Movie]] Promotion
Weekly Jump Mar 12 2007.pngMarch 12, 2007 <br />Issue #13 [[Phantom Blood (Film)|Phantom Blood Movie]] Promotion
Weekly Jump August 4 2008.jpg|August 4, 2008<br />Issue #34, 1988-1998 Cover
Weekly Jump August 4 2008.jpg|August 4, 2008<br />Issue #34, 1988-1998 Cover
Weekly Jump October 22 2012.jpg|October 22, 2012<br />Issue #45, [[Thus Spoke Rohan Kishibe - Episode 5: Millionaire Village|Rohan Ep. 5]]
Weekly Jump October 22 2012.jpg|October 22, 2012<br />Issue #45, [[TSKR Episode 5]]
Weekly Jump October 28 2013.jpg|October 28, 2013<br />Issue #46, [[Thus Spoke Rohan Kishibe - Episode 6: Poaching Seashore|Rohan Ep. 6]]
Weekly Jump -46 2013.png|October 28, 2013<br />Issue #46, [[TSKR Episode 6]]
WSJ2018No13C.jpg|March 12, 2018<br />Issue #13, [[Thus Spoke Kishibe Rohan - Episode 9: The Run|Rohan Ep. 9]]
WSJ2018No13C.jpg|March 12, 2018<br />Issue #13, [[TSKR Episode 9]]
</gallery>
</gallery>
}}
</tabber>


===Autres===
===Autres===
<gallery>
<gallery>
WSJ1996No52.png|WSJ #52 1996, Inside Illustration
WSJ 1997 13a.jpg|WSJ 1997 #13 Centerfold (Front)
WSJ 1997 13a.jpg|WSJ 1997 #13 Centerfold (Front)
WSJ 1997 13B.jpg|WSJ 1997 #13 Centerfold (Back)
WSJ 1997 13B.jpg|WSJ 1997 #13 Centerfold (Back)
Line 170: Line 167:


==Références==
==Références==
{{References}}
<references/>
{{Wikipedia}}
{{Wikipedia}}


Line 180: Line 177:
[[Category:Magazines/fr]]
[[Category:Magazines/fr]]
{{WSJ}}
{{WSJ}}
{{PAGELANGUAGE:fr}}
{{DISPLAYTITLE:Weekly Shonen Jump}}

Latest revision as of 19:10, 19 October 2024

Weekly Shonen Jump (週刊少年ジャンプ, Shūkan Shōnen Janpu) est un magazine hebdomadaire shonenmanga publié au Japon par la Shueisha sous la ligne de magazines "Jump".

Le premier numéro a été publié avec une date de couverture du 2 juillet 1968 et il est toujours en circulation. L'un des magazines manga les plus anciens au Japon, il a un tirage de 2,8 millions d'exemplaires (2009). Les chapitres des séries qui tournent dans "Weekly Shonen Jump" sont rassemblés et publiés dans les volumes "tankōbon" sous l'empreinte "Jump Comics" tous les deux à trois mois. Les séries de mangas du magazine ciblent les jeunes lecteurs masculins et se composent généralement d'un grand nombre de scènes d'action et d'une bonne quantité de comédie.

JoJo's Bizarre Adventure était à l'origine sérialisé dans le Weekly Shonen Jump de 1987[1] à 2004. En 2005, la série a changé sa publication de magazine avec l'Ultra Jump au cours de sa septième partie, "Steel Ball Run".

Histoire

Le Weekly Shonen Jump a été lancé par la Shueisha le 2 juillet 1968 pour rivaliser avec le Weekly Shonen Magazine et le Weekly Shonen Sunday. La publication sœur du Weekly Shonen Jump était un magazine manga appelé Shonen Book, qui était à l'origine une version masculine de l'anthologie shojo manga de courte durée Shojo Book. Avant le numéro 20, Weekly Shonen Jump s'appelait à l'origine simplement Shonen Jump car il s'agissait à l'origine d'un magazine semi-hebdomadaire. En 1969, Shonen Book a cessé de paraître, date à laquelle Shonen Jump est devenu un magazine hebdomadaire et un nouveau magazine mensuel appelé Bessatsu Shonen Jump a été créé pour prendre la place de Shonen Book. Ce magazine a ensuite été rebaptisé Monthly Shonen Jump avant d'être finalement abandonné et remplacé par Jump Square.

Galerie d'Images

Les couverture des Weekly Shonen Jump

1987-19901991-19951996-20002001-2004Other

Autres

Références

  1. Note: First issue was released in stores on December 2, 1986 - Weekly Shonen Jump #940 - No. 1-2, 1987
This page uses Creative Commons Licensed content from Wikipedia (view authors).

Navigation du site

Other languages: