Template:Joestar tree/pt-br
Jump to navigation
Jump to search
George Joestar I (???-1888) | Mary Joestar (???-1868) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osso de DIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Joestar (1868-1889) | Erina Joestar (nasc. Pendleton) (~1869-1950) | DIO (Adotado) (~1867-1989) | Mulher Não-Nomeada () | Três Mulheres Não-Nomeadas | Bebê Verde (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIO com o corpo de Jonathan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny (~1873-1880) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Joestar II (1889-1921) | Elizabeth Joestar (1888) | Giorno Giovanna (1985) () | Donatello Versus (1986-2012) | Rikiel (1988) | Ungalo (1988) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomoko Higashikata (1962) | Joseph Joestar (1920) () | Suzi Q Joestar (nasc. Suzi Q) () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josuke Higashikata (1983) | Sadao Kujo | Holy Kujo (nasc. Holy Joestar) (1942) | Shizuka Joestar (Adotada) (~1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotaro Kujo (1970-2012) | Mulher Não-Nomeada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jolyne Cujoh (~1992-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Linhas cortadas indicam filhos adotados, casais que se divorciaram, casos extramaritais/casais não-casados, ou filhos ilegítimos.
- Caixas azuis indicam descendentes diretos da linhagem Joestar.
- Caixas vermelhas indicam membros da família através de casamento.
- Caixas amarelas indicam membros adotados da família.
- Caixas verdes indicam casos extramaritais e casais não-casados com filhos.
- Caixas rosas indicam personagens que renasceram.
- Caixas cinzas indicam animais de estimação que são parte da família.