Template:Joestar tree
Jump to navigation
Jump to search
Original
George Joestar I (???-1888) | Mary Joestar (???-1868) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Joestar (1868-1889) | Erina Joestar (Pendleton) (~1869-1950) | Dio Brando (Adopted) (~1867-1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIO's Bone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny (~1873-1880) | DIO (Steals Jonathan's body in 1889) (~1867-1989) | Unnamed Woman () | Unnamed Woman | Two Unnamed Women | Green Baby (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Joestar II (1889-1921) | Elizabeth Joestar (1888) | Giorno Giovanna (1985) () | Donatello Versus (1987-2012) | Rikiel (1988) | Ungalo (1988) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomoko Higashikata (1962) | Joseph Joestar (1920) () | Suzi Q Joestar (Suzi Q) () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josuke Higashikata (1983) | Sadao Kujo | Holy Kujo (Holy Joestar) (1942) | Shizuka Joestar (Adopted) (~1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotaro Kujo (1971-2012) | Unnamed Woman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jolyne Cujoh (~1992-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Dashed lines indicate adopted children, couples who have divorced, extramarital affairs/unmarried couples, or illegitimate children.
- Blue boxes indicate direct descendants of the Joestar lineage.
- Red boxes indicate family members through marriage.
- Yellow boxes indicate adopted members of the family.
- Green boxes indicate extramarital affairs and unmarried couples with children.
- Pink boxes indicate characters who were fused or reborn.
- Gray boxes indicate pets that are part of the family.
Steel Ball Run
George Joestar II | Anne Joestar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas Joestar (1867-1881) | Johnny Joestar (1872-1901) | Rina Joestar (Rina Higashikata) (1874) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daughter | George Joestar III (1898) | Elizabeth Joestar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daughter | Son | Daughter | Joseph Joestar (1924) | Suzi Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshiteru Kira (1945-1991) | Holy Joestar (1959) | Barbara Ann Joestar | Unnamed Man | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josefumi Kujo (1991-2011) | Locacaca Fusion | Yoshikage Kira (1982-2011) | Kei Nijimura (1989-2011) | Dragona Joestar | Jodio Joestar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josuke Higashikata (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Blue boxes indicate direct descendants of the Joestar lineage.
- Red boxes indicate family members through marriage.
- Pink boxes indicate characters who were fused or reborn.
JORGE
George Joestar I | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Joestar | ??? | Dio Brando (Adopted) | |||||||||||||||||||||||||||||
Jodoh Joestar | Maria Urias Zeppeli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Joestar (???-2010) | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jonda Joestar | Penelope de la Rosa () | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Joestar (Adopted) (1996) | Joeko Joestar (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Dashed lines indicate adopted children.
- Blue boxes indicate direct descendants of the Joestar lineage.
- Red boxes indicate family members through marriage.
- Yellow boxes indicate adopted members of the family.