Template:Higashikata tree/pt-br
Jump to navigation
Jump to search
{{#switch:|#default=
|SBR=
{{{KAATO}}}
Ryohei Higashikata (1944-1999) | Mulher Não-Nomeada | ||||||||||||||||||||||||||
Tomoko Higashikata (1962) | Joseph Joestar (1920) () | ||||||||||||||||||||||||||
Josuke Higashikata (1983) | |||||||||||||||||||||||||||
Norisuke Higashikata I (1846-1931) | Teru Higashikata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filha | Filha | Norisuke Higashikata II (Johei) (1872) | Toyoko Higashikata | Rina Higashikata (1874) | Johnny Joestar (1872-1901) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filha | Norisuke Higashikata III (Josho) (1908) | Tomoko Higashikata | Filha | Filho | Filha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filha | Filha | Norisuke Higashikata IV (Josuke) (1952) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsuba Higashikata (1980) | Jobin Higashikata (1979-2011) | Hato Higashikata (1987) | Joshu Higashikata (1992) | Daiya Higashikata (1995) | Josuke Higashikata (Adotado) (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsurugi Higashikata (2002) | Filho Não-Nascido de Mitsuba (~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iwasuke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Linhas cortadas indicam filhos adotados, casais que se divorciaram, casos extramaritais/casais não-casados, ou filhos ilegítimos.
- Caixas azuis indicam descendentes diretos da linhagem Joestar.
- Caixas vermelhas indicam membros da família através de casamento.
- Caixas amarelas indicam membros adotados da família.
- Caixas verdes indicam casos extramaritais e casais não-casados com filhos.
- Caixas rosas indicam personagens que renasceram.
- Caixas cinzas indicam animais de estimação que são parte da família.