Template:Higashikata tree/ru
Jump to navigation
Jump to search
{{#switch:|#default=
|SBR=
{{{KAATO}}}
Рёхей Хигашиката (1944-1999) | Неназванная женщина | ||||||||||||||||||||||||||
Томоко Хигашиката (1962) | Джозеф Джостар (1920) () | ||||||||||||||||||||||||||
Джоске Хигашиката (1983) | |||||||||||||||||||||||||||
Нориске Хигашиката I (1846-1931) | Теру Хигашиката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дочь | Дочь | Нориске Хигашиката II (Джохей) (1872) | Тойоко Хигашиката | Рина Хигашиката (1874) | Джонни Джостар (1872-1901) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дочь | Нориске Хигашиката III (Джошо) (1908) | Томоко Хигашиката | Дочь | Сын | Дочь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дочь | Дочь | Нориске Хигашиката IV (Джоске) (1952) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мицуба Хигашиката (1980) | Джобин Хигашиката (1979-2011) | Хато Хигашиката (1987) | Джошу Хигашиката (1992) | Дайя Хигашиката (1995) | Джоске Хигашиката (Приёмный) (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цуруги Хигашиката (2002) | Нерождённый ребёнок Мицубы (~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иваске | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Пунктирной линией обозначены приёмные дети, разведённые пары, внебрачные связи/неженатые пары или незаконные дети.
- Синие блоки обозначают прямых наследников родословной Хигашиката.
- Красные блоки обозначают членов семьи, пришедших в неё путём свадьбы.
- Жёлтые блоки обозначают приёмных членов семьи.
- Зелёные блоки обозначают внебрачные связи и неженатые пары с детьми.
- Розовые блоки обозначают перерождённых персонажей.
- Серые блоки обозначают животных, являющихся частью семьи.