Template:Brando tree/pt-br
From JoJo's Bizarre Encyclopedia - JoJo Wiki
< Template:Brando tree
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 15:22, 23 August 2024 by HudgynS (talk | contribs) (Text replacement - "<small>" to "{{Sm|")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Dario Brando (1827-1880) | Mulher Não-Nomeada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dio Brando (~1867-1989) | Dio rouba o corpo de Jonathan (1889 | Jonathan Joestar (1868-1889) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulher Não-Nomeada () | DIO (~1867-1989) | Três Mulheres Não-Nomeadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno Giovanna (1985) () | Donatello Versus (1986-2012) | Rikiel (1988) | Ungalo (1988) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Linhas cortadas indicam filhos adotados, casais que se divorciaram, casos extramaritais/casais não-casados, ou filhos ilegítimos.
- Caixas azuis indicam descendentes diretos da linhagem Brando.
- Caixas vermelhas indicam membros da família através de casamento.
- Caixas amarelas indicam membros adotados da família.
- Caixas verdes indicam casos extramaritais e casais não-casados com filhos.
- Caixas rosas indicam personagens que renasceram.
- Caixas cinzas indicam animais de estimação que são parte da família.
- Manga ▾
- Media ▾
- Characters ▾
- World ▾
- Archives ▾
- Misc ▾
- Wiki ▾