Weekly Shonen Jump/pt-br: Difference between revisions

Content deleted Content added
m Site Navigation: clean up, replaced: <languages/> → {{Languages}}
 
(45 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1:
{{Magazine Infobox/pt-br
|title = Weekly Shonen Jump
|image = [[File:Weekly Jump January 1 1987.jpg|{{ImageSize}}]]
|ja_kanji = 週刊少年ジャンプ
|altname = Shonen Jump<br />Jump,<br />WSJ <br />WJ<br />SJ
|frequency = SemimonthlyQuinzenal (1968–1969)<br />{{W|Weekly}}Semanal (OctoberOutubro de 1969 – currentPresente)
|category = ''{{W|Shonen}}shonen|lang=pt|Mangá ''shonen'' {{W|manga}}
|country = {{J}} {{W|JapanJapão|lang=pt}}
|language = {{W|JapaneseLíngua japonesa|lang=pt|Japonês}}
|price = 230290 yen~ -300 280ienes yen{{S|Aproximadamente 10 reais em cotação de Agosto/2023}}
|publisher = [[Shueisha/pt-br|Shueisha]]
|editor = ThirdTerceira EditingUnidade Unitde ofEdição do Departamento Editorial da Weekly Shonen Jump's Editorial Department
|date = July11 2,de Julho de 1968 (August Presente {{S|1,º de Agosto de 1968 - Ongoing)Presente}}
|circulation = 21.439 millionmilhão (20152021)
|medium =
|website = [http://www.shonenjump.com/j/index www.html Weekly Shonen Jump Official Websiteshonenjump.com/j/]
|colors = WeeklyShonenJump
}}
}}{{Nihongo|'''''Weekly Shonen Jump'''''|週刊少年ジャンプ|Shūkan Shōnen Janpu}} is a weekly {{W|shonen manga|''shonen'' manga}} magazine published in Japan by [[Shueisha]] under the "Jump" line of magazines.
{{Hatnote|''Este artigo é sobre a revista semanal publicada pela [[Shueisha/pt-br|Shueisha]]. Para a revista mensal publicada pela [[VIZ Media]], veja "[[Shonen Jump]]".''}}
A {{Nihongo|'''''Weekly Shonen Jump'''''|週刊少年ジャンプ|Shūkan Shōnen Janpu}} é uma revista semanal de mangás {{W|shonen|lang=pt|''shonen''}}, publicada no Japão pela [[Shueisha/pt-br|Shueisha]] como parte da linha de revistas "{{W|Jump (série de revistas)|lang=pt|Jump}}".
 
Sua primeira edição foi lançada com a {{W|Cover date|lang=pt|data de capa}} de 1º de Agosto de 1968<ref>[https://comicvine.gamespot.com/weekly-shonen-jump-1-no-1-1968/4000-299656/ Weekly Shonen Jump #1 - No. 1, 1968]</ref> e continua em produção até os dias de hoje, sendo uma das {{W|Revista de mangá|lang=pt|revistas de mangás}} mais duradouras do Japão, com uma tiragem de 1.39 milhão de cópias (2021).<ref>[https://adnavi.shueisha.co.jp/wp-content/uploads/2020/05/mediaguide2022.pdf Shueisha Media Guide 2022]</ref> Suas séries têm como público-alvo adolescentes masculinos (entre 12 e 18 anos) e geralmente são caracterizadas por um grande número de cenas de ação, uma quantidade considerável de comédia e a abordagem de temas como amizade e crescimento pessoal. Os capítulos publicados na ''Weekly Shonen Jump'' são colecionados e publicados no formato {{W|Tankōbon|lang=pt|tankōbon}} sob o selo "''Jump Comics''" a cada dois ou três meses.
The first issue was released with a cover date of July 2, 1968, and it is still circulating. One of the longest-running manga magazines in Japan, it has a circulation of 2.8 million copies (2009). The chapters of series that run in ''Weekly Shonen Jump'' are collected and published in ''tankōbon'' volumes under the "''Jump Comics''" imprint every two to three months. The manga series within the magazine target young male readers and tend to consist of a large number of action scenes and a fair amount of comedy.
 
==História==
''[[JoJo's Bizarre Adventure]]'' was originally serialized in ''Weekly Shonen Jump'' from 1987<ref>'''Note:''' First issue was released in stores on December 2, 1986 - [http://comicvine.gamespot.com/weekly-shonen-jump-940-no-1-2-1987/4000-509129/ Weekly Shonen Jump #940 - No. 1-2, 1987]</ref> to 2004. In 2005, the series changed the magazine of its publication to ''[[Ultra Jump]]'' during the run of its seventh installment, ''[[Steel Ball Run]]''.
[[File:Weekly Jump August 1 1968.jpg|thumb|Capa da 1.ª edição da Weekly Shonen Jump, lançada em 1968 com arte ilustrativa de ''Kujira Daigo'']]
A Weekly Shonen Jump foi lançada pela Shueisha em 11 de Julho de 1968<ref>[https://natalie.mu/comic/news/241003 ジャンプ50周年記念の復刻版、第1弾は創刊号と653万部記録号の2冊]</ref> para ser uma concorrente das já bem estabelecidas {{W|Weekly Shonen Magazine|lang=pt}} e {{W|Weekly Shōnen Sunday|Weekly Shonen Sunday|lang=pt}}. Ela substituiu a {{W|Shonen Book}}, que se tornou sua revista-irmã. Antes da vigésima edição, a Weekly Shonen Jump era chamada simplesmente de ''Shonen Jump'' e possuía uma frequência quinzenal. Em 1969, a partir do momento em que a Shonen Jump se tornou uma revista semanal, a Shonen Book foi descontinuada e substituída pela Bessatsu Shonen Jump, que posteriormente foi renomeada para {{W|Monthly Shonen Jump}} e encerrada em 2007, sendo substituída pela {{W|Jump Square|lang=pt}}.
 
===''JoJo's Bizarre Adventure''===
==History==
''[[JoJo's Bizarre Adventure/pt-br|JoJo's Bizarre Adventure]]'' foi originalmente serializado na ''Weekly Shonen Jump'' de 1986{{Ref-Note|Data de capa de 1º de Janeiro de 1987 - [http://comicvine.gamespot.com/weekly-shonen-jump-940-no-1-2-1987/4000-509129/ Weekly Shonen Jump #940 - No. 1-2, 1987]}} a 2004. Em 2005, a série mudou para a revista ''[[Ultra Jump]]'' durante a publicação de sua sétima parte, ''[[Steel Ball Run]]''. Enquanto estava na ''Weekly Shonen Jump'', a série era publicada com o slogan {{Nihongo|'''''"Horror Romântico! -Um Conto Carmesim-"'''''|ロマンホラー!—深紅の秘伝説—|Romanhorā!-Shinku no hi densetsu-}}. Esse slogan foi criado pelo departamento editorial da Shueisha e foi incluído em todos os capítulos até ''[[Stone Ocean]]''.<ref>{{INT|JoJo Could Have Ended with Part 4 (October 2012)|JoJo poderia ter terminado na Parte 4 (Outubro de 2012)}}</ref>
Weekly Shonen Jump was launched by Shueisha on July 2, 1968 to compete with the already-successful Weekly Shonen Magazine and Weekly Shonen Sunday. The Weekly Shonen Jump's sister publication was a manga magazine called Shonen Book, which was originally a male version of the short-lived shojo manga anthology Shojo Book. Prior to issue 20, Weekly Shonen Jump was originally called simply Shonen Jump as it was originally a semi-weekly magazine. In 1969, Shonen Book ceased publication at which time Shonen Jump became a weekly magazine and a new monthly magazine called Bessatsu Shonen Jump was made to take Shonen Book's place. This magazine was later rebranded as Monthly Shonen Jump before eventually being discontinued and replaced by Jump Square.
 
{{-}}
O primeiro episódio de ''{{pt-br|Thus Spoke Kishibe Rohan}}'', intitulado ''{{pt-br|TSKR Episode 16|Em um Confessionário}}'', foi publicado na ''Weekly Shonen Jump'' em 24 de Junho de 1997{{Ref-Note|Data de capa de 7 de Julho de 1997 - [https://comicvine.gamespot.com/weekly-shonen-jump-1454-no-30-1997/4000-516469/ Weekly Shonen Jump #1454 - No. 30, 1997]}}. Na época, o departamento editorial da revista mantinha uma política rigorosa contra histórias derivadas. Para contornar essa restrição, Araki fez com que Rohan fosse apenas o narrador do one-shot.<ref>[[JOJO A-GO!GO!/pt-br|JOJO A-GO!GO!]] DISC.3 Araki Hirohiko</ref> Mesmo após o fim da serialização de ''JoJo's Bizarre Adventure'' na ''Weekly Shonen Jump'', muitos outros episódios de ''Thus Spoke Kishibe Rohan'' continuaram a ser publicados na revista, como ''{{pt-br|TSKR Episode 5|Vila Milionária}}'' em 2012 e ''{{pt-br|TSKR Episode 6|Caça Ilegal no Litoral}}'' em 2013. Em 2014, o capítulo ''{{pt-br|TSKR Episode 4|A Lua da Colheita}}'' foi lançado exclusivamente por meio do serviço de mangás online gratuito {{W|Shonen Jump+|lang=pt}}.
==Gallery==
 
===''Weekly Shonen Jump'' Covers===
==Galeria==
<tabber>
===Capas da ''Weekly Shonen Jump''===
1987-1990=
{{Tabber
|1983-1986|
<gallery>
Weekly_Jump_October_3_1983.jpg|Edição #42 de 1983, com Black Angels na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 1|Capítulo]] [[CSBT Chapter 2|1]] de [[Cool Shock B.T.]]
Weekly Jump January 1 1987.jpg|January 1, 1987<br />Issue #1/2, [[Chapter 1]]
Weekly Jump JanOctober 1510, 19871983.pngjpg|JanuaryEdição 15#43 de 1983, 1987<brcom />IssueAshita #5Tenpei (estreia) na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 3|Capítulo 2]] de Cool Shock B.T.
Weekly Jump JanuaryOctober 2217 19871983.jpg|JanuaryEdição 22#44 de 1983, 1987<brcom />Issue{{W|Captain #6Tsubasa|lang=pt}} na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 43|Capítulo 3]] de Cool Shock B.T.
Weekly Jump October 24 1983.png|Edição #45 de 1983, com {{W|High School! Kimengumi|lang=pt|High-School! Kimengumi}} na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 4|Capítulo 4]] de Cool Shock B.T.
Weekly Jump July 20, 1987.png|July 20, 1987<br />Issue #32, [[Chapter 30]]
Weekly Jump JanOctober 15,31 19881983.png|JanuaryEdição 15#46 de 1983, 1988<brcom />Issue{{W|Cat's #5Eye (manga)|lang=pt|Cat's Eye}} na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 534|Capítulo 5]] de Cool Shock B.T.
Weekly Jump JanNovember 22,7 19881983.pngjpg|JanuaryEdição 22#47 de 1983, 1988<brcom />Issue{{W|Tenchi #6wo Kurau}} na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 545|Capítulo 6]] de Cool Shock B.T.
Weekly Jump FebNovember 8,14 19881983.pngjpg|FebruaryEdição 8#48 de 1983, 1988<brcom />Issue{{W|Kinnikuman|lang=pt}} #9na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 575|Capítulo 7]] de Cool Shock B.T.
Weekly Jump MarNovember 7,21 19881983.pngjpg|MarchEdição 7#49 de 1983, 1988<brcom />Issue{{W|Hokuto #13no Ken|lang=pt}} na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 615|Capítulo 8]] de Cool Shock B.T.
Weekly Jump November 28 1983.png|Edição #50 de 1983, com {{W|Silver Fang -The Shooting Star Gin-|Ginga: Nagareboshi Gin}} (estreia) na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 6|Capítulo 9]] de Cool Shock B.T.
Weekly Jump July 18, 1988 20th Anniversary.png|July 18, 1988<br />Issue #32, [[Chapter 80]]
Weekly Jump JulyDecember 25,5 19881983.png|JulyEdição 25#51 de 1983, 1988<brcom />IssueMecha #33Battler Gilfer (estreia) na capa, onde foi publicado o [[CSBT Chapter 816|Capítulo 10]] de Cool Shock B.T.
WSJ1984No45C.jpg|Edição #45 de 1984, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 1|Capítulo 1]] de [[Baoh the Visitor]]
Weekly Jump Dec 12, 1988.png|December 12, 1988<br />Issue #53, [[Chapter 101]]
Weekly Jump October 29 1984.png|Edição #46 de 1984, com Hokuto no Ken na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 2|Capítulo 2]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump 1989 WinterSpecial.png|Q1 1989, Weekly Shonen Jump Winter Special Issue
Weekly Jump November 5 1984.png|Edição #47 de 1984, com Black Angels na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 3|Capítulo 3]] de Baoh the Visitor
WeeklyJumpJanuary15 1989.png|January 15, 1989<br />Issue #3/4, [[Chapter 103]]
Weekly Jump JanNovember 22,12 19891984.png|JanuaryEdição 22#48 de 1984, 1989<brcom />Issue{{W|Kimagure #5/6Orange Road|lang=pt}} na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 1043|Capítulo 4]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump MarNovember 13,19 19891984.png |MarchEdição 13#49 de 1984, 1989<brcom />IssueGinga: #13Nagareboshi Gin na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 1113|Capítulo 5]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump MayNovember 1,26 19891984.pngjpg|MayEdição 1#50 de 1984, 1989<brcom />IssueKinnikuman #20na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 1184|Capítulo 6]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump December 3 1984.jpg|Edição #51 de 1984, com {{W|Dragon Ball (mangá)|lang=pt|Dragon Ball}} (estreia) na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 4|Capítulo 7]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump Jul 17, 1989.png|July 17, 1989<br />Issue #31, [[Chapter 129]]
Weekly Jump AugDecember 21,10 19891984.png|AugustEdição 21#52 de 1984, 1989<brcom />IssueBakudan #36(estreia) na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 1345|Capítulo 8]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump January 151 19901985.jpgpng|JanuaryEdição 15#1/2 de 1985, 1990<brcom />IssueHokuto #5no Ken na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 1536|Capítulo 9]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump JanJanuary 22,8 19901985.png|JanuaryEdição #3 de 221985, 1990<brcom />Issueuma #6capa especial em comemoração ao Natal, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 1546|Capítulo 10]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump FebJanuary 12,15 19901985.png|FebruaryEdição 12#4/5 de 1985, 1990<brcom />IssueHokuto #9no Ken na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 1577|Capítulo 11]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump January 22 1985.jpg|Edição #6 de 1985, com uma capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 8|Capítulo 12]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump Jul 16, 1990.png|July 16, 1990<br />Issue #31, [[Chapter 178]]
Weekly Jump NovJanuary 26,29 19901985.pngjpg|NovemberEdição 26#7 de 1985, 1990<brcom />IssueDragon #50Ball na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 1979|Capítulo 13]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump DecFebruary 17,4 19901985.png|DecemberEdição 17#8 de 1985, 1990<brcom />IssueCaptain #53Tsubasa na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 2009|Capítulo 14]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump February 11 1985.jpg|Edição #9 de 1985, com Bakudan na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 9|Capítulo 15]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump February 18 1985.png|Edição #10 de 1985, com Kimagure Orange Road na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 9|Capítulo 16]] de Baoh the Visitor
Weekly Jump February 25 1985.png|Edição #11 de 1985, com Kinnikuman na capa, onde foi publicado o [[Baoh Chapter 9|Capítulo 17]] de Baoh the Visitor
WSJAutumnSpecial.jpg|Edição Especial de Outono de 1985, onde foi publicado o [[Gorgeous Irene Chapter 1|Capítulo 1]] de [[Gorgeous Irene]]
</gallery>
|1987-1990|
1991-1995=
<gallery>
Weekly Jump January 81 19911987.jpg|JanuaryEdição 8#1/2 de 1987, 1991<bronde />Issuefoi #3/4,publicado o [[Chapter 2021|Capítulo 1]]
Weekly Jump January3-4 21 19911987.jpg|JanuaryEdição 21#3/4 de 1987, 1991<brcom />IssueA #5Star is Bomb (estreia) na capa, onde foi publicado o [[Chapter 2032|Capítulo 2]]
Weekly Jump Jan 15, 1987.png|Edição #5 de 1987, com uma capa especial em comemoração à marca de 4.5 milhões de vendas por semana, onde foi publicado o [[Chapter 3|Capítulo 3]]
Weekly Jump July 8 1991.jpg|July 8, 1991<br />Issue #29, [[Chapter 226]]
Weekly Jump JulyJanuary 2322 19911987.jpg|JulyEdição 22#6 de 1987, 1991<brcom />Issueuma #31capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[Chapter 2284|Capítulo 4]]
Weekly Jump July 20, 1987.png|Edição #32 de 1987, com uma capa especial em comemoração ao 19° Aniversário da revista, onde foi publicado o [[Chapter 30|Capítulo 30]]
Weekly Jump January 13 1992.jpg|January 13, 1992<br />Issue #3/4, [[Chapter 250]]
Weekly Jump Jan 15, 1988.png|Edição #5 de 1988, com uma capa especial em comemoração ao Natal e à marca de 4.85 milhões de vendas por semana, onde foi publicado o [[Chapter 53|Capítulo 53]]
Weekly Jump January 20 1992.jpg|January 20, 1992<br />Issue #5, [[Chapter 251]]
Weekly Jump FebruaryJan 322, 19921988.jpgpng|FebruaryEdição 3#6 de 1988, 1992<brcom />Issueuma #7capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[Chapter 25354|Capítulo 54]]
Weekly Jump MarchFeb 168, 19921988.jpgpng|MarchEdição 16#9 de 1988, 1992<bronde />Issuefoi #13,publicado o [[Chapter 25957|Capítulo 57]]
Weekly Jump Mar 7, 1988.png|Edição #13 de 1988, com uma capa especial em comemoração à 1000º edição da revista, onde foi publicado o [[Chapter 61|Capítulo 61]]
Weekly Jump June 1 1992.jpg|June 1, 1992<br />Issue #24, [[Chapter 269]]
Weekly Jump July 18, 1988 20th Anniversary.png|Edição #32 de 1988, com uma capa especial em comemoração ao 20° Aniversário da revista, onde foi publicado o [[Chapter 80|Capítulo 80]]
Weekly Jump August 3 1992.jpg|August 3, 1992<br />Issue #33, [[Chapter 278]]
Weekly Jump JanuaryJuly 1525, 19931988.jpgpng|JanuaryEdição 15#33 de 1988, 1993<bronde />Issuefoi #3/4,publicado o [[Chapter 29981|Capítulo 81]]
Weekly Jump JanuarySeptember 2526 19931988.jpg|JanuaryEdição 25#42 de 1988, 1993<brcom />Issue{{W|Sakigake!! #5/6Otokojuku}} na capa, onde foi publicado o [[Chapter 30090|Capítulo 90]]
Weekly Jump AprilDec 1912, 19931988.jpgpng|AprilEdição 19#53 de 1988, 1993<bronde />Issuefoi #18,publicado o [[Chapter 312101|Capítulo 101]]
WeeklyJumpJanuary15 1989.png|Edição #3/4 de 1989, com uma capa especial em comemoração ao Natal e à marca de 5 milhões de vendas por semana, onde foi publicado o [[Chapter 103|Capítulo 103]]
Weekly Jump November 29 1993.png|November 29, 1993<br />Issue #50 [[Chapter 342]]
Weekly Jump JanuaryJan 122, 19941989.jpgpng|JanuaryEdição 1#5/6 de 1989, 1994<brcom />Issueuma #1capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[Chapter 345104|Capítulo 104]]
Weekly Jump JanuaryMar 813, 19941989.png |JanuaryEdição 8#13 de 1989, 1994<brcom />Issueuma #2capa especial em comemoração à 1050º edição da revista, onde foi publicado o [[Chapter 346111|Capítulo 111]]
Weekly Jump JanuaryMay 101, 19941989.jpgpng|JanuaryEdição 10#20 de 1989, 1994<bronde />Issuefoi #3/4,publicado o [[Chapter 347118|Capítulo 118]]
Weekly Jump Jul 17, 1989.png|Edição #31 de 1989, com uma capa especial em comemoração ao 21° Aniversário da revista, onde foi publicado o [[Chapter 129|Capítulo 129]]
Weekly Jump January 18 1994.jpg|January 18, 1994<br />Issue #5/6, [[Chapter 348]]
Weekly Jump JulyAug 2521, 19941989.jpgpng|JulyEdição 25#36 de 1989, 1994<bronde />Issuefoi #32,publicado o [[Chapter 373134|Capítulo 134]]
Weekly Jump JanuarySeptember 104 19951989.jpgpng|JanuaryEdição 10#38 de 1989, 1995<brcom />Issue{{W|Magical #3/4Taruruto|Magical Tarurūto-kun}} na capa, onde foi publicado o [[Chapter 395136|Capítulo 136]]
Weekly Jump JanuaryNovember 1713 19951989.jpgpng|JanuaryEdição 17#48 de 1989, 1995<brcom />IssueBoku #5/6wa Shitataka-kun na capa, onde foi publicado o [[Chapter 396146|Capítulo 146]]
Weekly Jump January 15 1990.jpg|Edição #5 de 1990, com uma capa especial em comemoração ao Natal e à marca de 5.3 milhões de vendas por semana, onde foi publicado o [[Chapter 153|Capítulo 153]]
Weekly Jump Jan 22, 1990.png|Edição #6 de 1990, com uma capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[Chapter 154|Capítulo 154]]
Weekly Jump Feb 12, 1990.png|Edição #9 de 1990, onde foi publicado o [[Chapter 157|Capítulo 157]]
Weekly Jump Jul 16, 1990.png|Edição #31 de 1990, com uma capa especial em comemoração ao 22° Aniversário da revista, onde foi publicado o [[Chapter 178|Capítulo 178]]
Weekly Jump November 12 1990.jpg|Edição #48 de 1990, com Magical Tarurūto-kun na capa, onde foi publicado o [[Chapter 195|Capítulo 195]]
Weekly Jump Nov 26, 1990.png|Edição #50 de 1990, com uma capa especial em homenagem ao {{W|Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1990|lang=pt|Campeonato Mundial de Fórmula 1}}, onde foi publicado o [[Chapter 197|Capítulo 197]]
Weekly Jump Dec 17, 1990.png|Edição #53 de 1990, onde foi publicado o [[Chapter 200|Capítulo 200]]
</gallery>
|1991-1995|
1996-2000=
<gallery>
Weekly Jump January 108 19961991.jpg|January 10, 1996<br />IssueEdição #3/4 de 1991, com uma capa especial em comemoração ao Natal e à marca de 6.2 milhões de vendas por semana, onde foi publicado o [[Chapter 443202|Capítulo 202]]
Weekly Jump January 1621 19961991.jpg|JanuaryEdição 16#5 de 1991, 1996<brcom />Issueuma #5/6capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[Chapter 444203|Capítulo 203]]
Weekly Shonen Jump February 54 19961991.jpgpng|FebruaryEdição 5#7 de 1991, 1996<brcom />Issue{{W|Dragon #8Quest: Dai no Daibōken|lang=pt}} na capa, onde foi publicado o [[Chapter 445205|Capítulo 205]]
WSJ1991No24.jpg|Edição #24 de 1991, com {{W|Yu Yu Hakusho|lang=pt|Yu☆Yu☆Hakusho}} na capa, onde foi publicado o [[Chapter 221|Capítulo 221]]
Weekly Jump September 30 1996.jpg|September 30, 1996<br />Issue #42, [[Chapter 475]]
Weekly Jump DecemberJuly 191 19961991.jpg|DecemberEdição 9#28 de 1991, 1996<brcom />Issue{{W|Video #52Girl Ai|lang=pt}} na capa, onde foi publicado o [[Chapter 485225|Capítulo 225]]
Weekly Jump JanuaryJuly 168 19971991.jpg|JanuaryEdição 16#29 de 1991, 1997<bronde />Issuefoi #5/6,publicado o [[Chapter 489226|Capítulo 226]]
Weekly Jump MarchJuly 1023 19971991.jpg|MarchEdição 10#31 de 1991, 1997<brcom />Issueuma #13capa especial, onde foi publicado o [[Chapter 496228|Capítulo 228]]
Weekly Jump AugustOctober 421 19971991.jpgpng|AugustEdição 4#44 de 1991, 1997<brcom />IssueDragon #34Quest: Dai no Daibōken na capa, onde foi publicado o [[Chapter 514240|Capítulo 240]]
Weekly Jump January 13 1992.jpg|Edição #3/4 de 1992, com uma capa especial em comemoração à marca de 6.18 milhões de vendas por semana, onde foi publicado o [[Chapter 250|Capítulo 250]]
Weekly Jump October 27 1997.jpg|October 27, 1997<br />Issue #46, [[Chapter 524]]
Weekly Jump January 1520 19981992.jpg|JanuaryEdição 15#5 de 1992, 1998<brcom />Issueuma #4/5capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[Chapter 533251|Capítulo 251]]
Weekly Jump JanuaryFebruary 263 19981992.jpg|JanuaryEdição 26#7 de 1992, 1998<bronde />Issuefoi #6,publicado o [[Chapter 534253|Capítulo 253]]
Weekly Jump FebruaryMarch 916 19981992.jpg|FebruaryEdição 9#13 de 1992, 1998<brcom />IssueMonmonmon #9(estreia) na capa, onde foi publicado o [[Chapter 537259|Capítulo 259]]
WeeklyWSJ Jump1992 January 15Issue 199920.jpg|JanuaryEdição 15#20 de 1992, 1999<brcom />IssueMonmonmon #4/5na capa, onde foi publicado o [[Chapter 581266|Capítulo 266]]
Weekly Jump MarchJune 81 19991992.jpg|MarchEdição 8,#24 1999<brde />Issue #131992, [[Chapteronde 589]]foi /publicado o [[Chapter 590269|Capítulo 269]]
Weekly Jump July 6 1992.jpg|Edição #29 de 1992, com Dragon Quest: Dai no Daibōken na capa, onde foi publicado o [[Chapter 274|Capítulo 274]]
Weekly Jump June 7 1999.jpg|June 7, 1999<br />Issue #26
Weekly Jump JanuaryAugust 13 20001992.jpg|JanuaryEdição 1#33 de 1992, 2000<bronde />Issuefoi #1,publicado o [[SO Chapter 1278|Capítulo 278]]
Weekly Shonen Jump November 2 1991.png|Edição #46 de 1992, com {{W|Rokudenashi Blues}} na capa, onde foi publicado o [[Chapter 290|Capítulo 290]]
EJUMPcover.png|January 18, 2000<br />E-Jump Issue
Weekly Jump January 815 20001993.jpg|JanuaryEdição 8#3/4 de 1993, 2000<brcom />Issueuma #2capa especial em comemoração ao Natal e à marca de 6.38 milhões de vendas por semana, onde foi publicado o [[SO Chapter 2299|Capítulo 299]]
Weekly Jump January 1025 20001993.jpg|JanuaryEdição 10#5/6 de 1993, 2000<brcom />Issueuma #3/4capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[SO Chapter 3300|Capítulo 300]]
Weekly Jump JanuaryApril 1819 20001993.jpg|JanuaryEdição #18 de 1993, 2000<bronde />Issuefoi #5/6,publicado o [[SO Chapter 4312|Capítulo 312]]
Weekly Jump FebruaryNovember 1429 20001993.jpgpng|FebruaryEdição 14#50 de 1993, 2000<brcom />Issue{{W|KochiKame|lang=pt}} #9na capa, onde foi publicado o [[SO Chapter 7342|Capítulo 342]]
Weekly Jump MarchJanuary 61 20001994.jpgpng|MarchEdição 6#1 de 1994, 2000<bronde />Issuefoi #12,publicado o [[SO Chapter 10345|Capítulo 345]]
Weekly Jump AprilJanuary 108 20001994.jpgpng|AprilEdição 10#2 de 1994, 2000<brcom />IssueKurayami #17wo Buttobase! (estreia) na capa, onde foi publicado o [[SO Chapter 15346|Capítulo 346]]
Weekly Jump MayJanuary 2210 20001994.png|MayEdição 22#3/4 de 1994, 2000<brcom />Issueuma #23capa especial em comemoração ao Natal, onde foi publicado o [[SO Chapter 20347|Capítulo 347]]
Weekly Jump January 18 1994.png|Edição #5/6 de 1994, com uma capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[Chapter 348|Capítulo 348]]
Weekly Shonen Jump July 10, 2000.jpg|July 10, 2000<br />Issue #30, [[SO Chapter 27]]
Weekly Jump AugustJuly 1425 20001994.pngjpg|AugustEdição 14#32 de 1994, 2000<bronde />Issuefoi #35,publicado o [[SO Chapter 32373|Capítulo 373]]
Weekly Jump January 10 1995.jpg|Edição #3/4 de 1995, com uma capa especial em comemoração ao Natal, onde foi publicado o [[Chapter 395|Capítulo 395]]
Weekly Jump January 17 1995.jpg|Edição #5/6 de 1995, com uma capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[Chapter 396|Capítulo 396]]
</gallery>
|1996-2000|
2001-2004=
<gallery>
Weekly Jump January 10 20011996.jpg|January 10, 2001<br />IssueEdição #3/4 de 1996, com uma capa especial em comemoração ao Natal, onde foi publicado o [[SO Chapter 51443|Capítulo 443]]
Weekly Jump January 1716 20011996.jpg|January 17, 2001<br />IssueEdição #5/6 de 1996, com uma capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[SO Chapter 52444|Capítulo 444]]
Weekly Jump February 5 20011996.jpg|FebruaryEdição 5#8 de 1996, 2001<brcom />IssueWild #8Half na capa, onde foi publicado o [[SO Chapter 54445|Capítulo 445]]
Weekly Jump MaySeptember 730 20011996.jpg|MayEdição 7#42 de 1996, 2001<brcom />Issue{{W|Yu-Gi-Oh!|lang=pt|Yu☆Gi☆Oh!}} #21/22(estreia) na capa, onde foi publicado o [[SO Chapter 67475|Capítulo 475]]
Weekly Jump JuneDecember 182 20011996.jpg|JuneEdição 18#51 de 1996, 2001<brcom />IssueYu☆Gi☆Oh! #27na capa, onde foi publicado o [[SO Chapter 72484|Capítulo 484]]
WSJ1996No52Cover.jpg|Edição #52 de 1996, com KochiKame na capa, onde foi publicado o [[Chapter 485|Capítulo 485]]
Weekly Jump January 17 2002.jpg|January 17, 2002<br />Issue #4/5, [[SO Chapter 99]]
Weekly Jump January 2316 20021997.jpg|JanuaryEdição 23#5/6 de 1997, 2002<brcom />Issueuma #6/7capa especial em comemoração ao Ano-novo, onde foi publicado o [[SO Chapter 100489|Capítulo 489]]
