Template:Mochizuki tree
From JoJo's Bizarre Encyclopedia - JoJo Wiki
Revision as of 17:17, 4 April 2022 by MothGhost783 (talk | contribs)
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"-mon" Mochizuki | "-zo" Mochizuki | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsukiji Mochizuki | ??? | ??? | Kentaro Mochizuki | Kayo Mochizuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | Yoshigoro Mochizuki | Seizo Mochizuki | Sae Mochizuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | Miwa Mochizuki | Yamato Mochizuki | Sakuzo Mochizuki | Mitsu Mochizuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haruko Mochizuki | Noboru Mochizuki | Mamoru Mochizuki | Akiko Mochizuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aki's Fiancé | Aki Mochizuki | Takeru Mochizuki | Mochizuki Family Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Dashed lines indicate adopted children, couples who have divorced, extramarital affairs/unmarried couples, or illegitimate children.
- Blue boxes indicate direct descendants of the Mochizuki lineage.
- Red boxes indicate family members through marriage.
- Gray boxes indicate pets that are part of the family.
- Manga ▾
- Media ▾
- Characters ▾
- World ▾
- Archives ▾
- Misc ▾
- Wiki ▾