Template:Higashikata tree/es: Difference between revisions

From JoJo's Bizarre Encyclopedia - JoJo Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (→‎top: clean up, removed: Minor Characters#)
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{#switch:{{{part|}}}|#default={{Family tree/start|style=font-size:95%;line-height:100%;}}{{Family tree| | | | RYOHEI|y|TOMOMOM|RYOHEI=[[File:RyoheiAv.png|75px|link=Ryohei Higashikata]]<br />[[Ryohei Higashikata]]<br /><small>(1944-1999)</small><br />{{J}} |TOMOMOM=Mujer Sin Nombre|boxstyle_TOMOMOM=background-color: #f08484;|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree| | | | | | |!|}}{{Family tree| | | | | |TOMOKO|~|V|~|JOSEPH|TOMOKO=[[File:TomokoAv.png|75px|link=Tomoko Higashikata]]<br />[[Tomoko Higashikata]]<br /><small>(1962)</small><br />{{J}}|JOSEPH=[[File:OldJosephAv.png|75px|link=Joseph Joestar]]<br />[[Joseph Joestar]]<br /><small>(1920)</small><br />{{USA}} ({{Flag|UK}})|boxstyle=background-color:#95a0cf;|boxstyle_JOSEPH=background-color:#94cc94;}}{{Family tree| | | | | | | | | |:|}}{{Family tree| | | | | | | | |JOSUKE|JOSUKE=[[File:JosukeAv.png|75px|link=Josuke Higashikata]]<br />[[Josuke Higashikata]]<br /><small>(1983)</small><br />{{J}}|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree/end}}
{{#switch:{{{part|}}}|#default={{Family tree/start|style=font-size:95%;line-height:100%;}}{{Family tree| | | | RYOHEI|y|TOMOMOM|RYOHEI=[[File:RyoheiAv.png|75px|link=Ryohei Higashikata/es]]<br />[[Ryohei Higashikata/es|Ryohei Higashikata]]<br /><small>(1944-1999)</small><br />{{J}} |TOMOMOM=Mujer Sin Nombre|boxstyle_TOMOMOM=background-color: #f08484;|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree| | | | | | |!|}}{{Family tree| | | | | |TOMOKO|~|V|~|JOSEPH|TOMOKO=[[File:TomokoAv.png|75px|link=Tomoko Higashikata/es]]<br />[[Tomoko Higashikata/es|Tomoko Higashikata]]<br /><small>(1962)</small><br />{{J}}|JOSEPH=[[File:OldJosephAv.png|75px|link=Joseph Joestar/es]]<br />[[Joseph Joestar/es|Joseph Joestar]]<br /><small>(1920)</small><br />{{USA}} ({{Flag|UK}})|boxstyle=background-color:#95a0cf;|boxstyle_JOSEPH=background-color:#94cc94;}}{{Family tree| | | | | | | | | |:|}}{{Family tree| | | | | | | | |JOSUKE|JOSUKE=[[File:JosukeAv.png|75px|link=Josuke Higashikata/es]]<br />[[Josuke Higashikata/es|Josuke Higashikata]]<br /><small>(1983)</small><br />{{J}}|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree/end}}
<noinclude>[[Category:Templates]][[Category:Family Tree Templates]]</noinclude>|SBR={{Family tree/start|style=font-size:95%;line-height:100%;}}{{Family tree| | | | | | | NORISUKE|y|TERU|NORISUKE=[[File:NorisukeSBRAv.png|75px|link=Norisuke Higashikata I]]<br />[[Norisuke Higashikata I]]<br /><small>(1846-1931)</small><br />{{J}} |TERU=[[Teru Higashikata]]|boxstyle_TERU=background-color: #f08484;|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree| |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|.}}{{Family tree|NORIDAUGHTER1|NORIDAUGHTER1=Hija| |NORIDAUGHTER2|NORIDAUGHTER2=Hija| |JOHEI|y|TOYOKO| |JOHEI=[[Norisuke Higashikata II]]<br /><small>(Johei)</small><br /><small>(1872)</small>|TOYOKO=[[Toyoko Higashikata]]|boxstyle_TOYOKO=background-color: #f08484;|RINA|-|JOHNNY|RINA=[[File:RinaAv.png|75px|link=Rina Higashikata]]<br />[[Rina Higashikata]]<br /><small>(1874)</small><br />{{J}}|JOHNNY=[[File:JohnnyAv.png|75px|link=Johnny Joestar]]<br />[[Johnny Joestar]]<br /><small>(1872-1901)</small><br />{{USA}}|boxstyle_JOHNNY=background-color: #f08484;|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree|,|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|^|-|v|-|-|-|v|-|-|.}}{{Family tree|JOHEIDAUGHTER1|JOHEIDAUGHTER1=Hija| |JOSHO|y|TOMOKO|boxstyle_TOMOKO=background-color: #f08484;|JOSHO=[[Norisuke Higashikata III]]<br /><small>(Josho)</small><br /><small>(1908)</small>|TOMOKO=[[File:Tomoko Higashikata JJL.png|75px|link=Tomoko]]<br />[[Tomoko Higashikata (JoJolion)|Tomoko Higashikata]]| |JOHEIDAUGHTER2|JOHEIDAUGHTER2=Hija| |JOHEISON|JOHEISON=Hijo| |JOHEIDAUGHTER3|JOHEIDAUGHTER3=Hija| |boxstyle=background-color:#95a0cf;}}
<noinclude>[[Category:Templates]][[Category:Family Tree Templates]]</noinclude>|SBR={{Family tree/start|style=font-size:95%;line-height:100%;}}{{Family tree| | | | | | | NORISUKE|y|TERU|NORISUKE=[[File:NorisukeSBRAv.png|75px|link=Norisuke Higashikata I/es]]<br />[[Norisuke Higashikata I/es|Norisuke Higashikata I]]<br /><small>(1846-1931)</small><br />{{J}} |TERU=[[Teru Higashikata/es|Teru Higashikata]]|boxstyle_TERU=background-color: #f08484;|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree| |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|.}}{{Family tree|NORIDAUGHTER1|NORIDAUGHTER1=Hija| |NORIDAUGHTER2|NORIDAUGHTER2=Hija| |JOHEI|y|TOYOKO| |JOHEI=[[Norisuke Higashikata II/es|Norisuke Higashikata II]]<br /><small>(Johei)</small><br /><small>(1872)</small>|TOYOKO=[[Toyoko Higashikata/es|Toyoko Higashikata]]|boxstyle_TOYOKO=background-color: #f08484;|RINA|-|JOHNNY|RINA=[[File:RinaAv.png|75px|link=Rina Higashikata/es]]<br />[[Rina Higashikata/es|Rina Higashikata]]<br /><small>(1874)</small><br />{{J}}|JOHNNY=[[File:JohnnyAv.png|75px|link=Johnny Joestar/es]]<br />[[Johnny Joestar/es|Johnny Joestar]]<br /><small>(1872-1901)</small><br />{{USA}}|boxstyle_JOHNNY=background-color: #f08484;|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree|,|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|^|-|v|-|-|-|v|-|-|.}}{{Family tree|JOHEIDAUGHTER1|JOHEIDAUGHTER1=Hija| |JOSHO|y|TOMOKO|boxstyle_TOMOKO=background-color: #f08484;|JOSHO=[[Norisuke Higashikata III/es|Norisuke Higashikata III]]<br /><small>(Josho)</small><br /><small>(1908)</small>|TOMOKO=[[File:Tomoko Higashikata JJL.png|75px|link=Tomoko/es]]<br />[[Tomoko Higashikata (JoJolion)/es|Tomoko Higashikata]]| |JOHEIDAUGHTER2|JOHEIDAUGHTER2=Hija| |JOHEISON|JOHEISON=Hijo| |JOHEIDAUGHTER3|JOHEIDAUGHTER3=Hija| |boxstyle=background-color:#95a0cf;}}
{{Family tree| |,|-|-|-|v|-|^|.}}{{Family tree|JOSHODAUGHTER1|JOSHODAUGHTER1=Hija| |JOSHODAUGHTER2|JOSHODAUGHTER2=Hija| |NORISUKE4|Y|KAATO|NORISUKE4=[[File:NorisukeAv.png|75px|link=Norisuke Higashikata IV]]<br /><small>[[Norisuke Higashikata IV]]</small><br /><small>(Josuke)</small><br /><small>(1952)</small><br />{{J}}|KAATO=[[File:KaatoAv.png|75px|link=Kaato Higashikata]]<br />[[Kaato Higashikata]]<br /><br /><small>(1960)</small><br />{{J}}|boxstyle_KAATO=background-color: #f08484;|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree| | | | | |,|-|-|-|-|-|+|-|-|v|-|-|-|y|~|~|7}}{{Family tree|MITSUBA|y|JOBIN|MITSUBA=[[File:Mitsuba H.png|75px|link=Mitsuba Higashikata]]<br />[[Mitsuba Higashikata]]<br /><small>(1980)</small><br />{{J}}|boxstyle_MITSUBA=background-color: #f08484;| |JOBIN=[[File:JobinAv.png|75px|link=Jobin Higashikata]]<br />[[Jobin Higashikata]]<br /><small>(1979)</small><br />{{J}}| |HATO|HATO=[[File:HatoAv2.png|75px|link=Hato Higashikata]]<br />[[Hato Higashikata]]<br /><small>(1987)</small><br />{{J}}| |JOSHU|JOSHU=[[File:JoshuAv.png|75px|link=Joshu Higashikata]]<br />[[Joshu Higashikata]]<br /><small>(1992)</small><br />{{J}}| |DAIYA|DAIYA=[[File:DaiyaAv.png|75px|link=Daiya Higashikata]]<br />[[Daiya Higashikata]]<br /><small>(1995)</small><br />{{J}}| |JOSUKE|JOSUKE=[[File:Jo2ukeAv.png|75px|link=Josuke Higashikata (JoJolion)]]<br />[[Josuke Higashikata (JoJolion)|Josuke Higashikata]]<br /><small>(Adoptado)</small><br />{{J}}|boxstyle_JOSUKE=background-color:#dac090;|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree| | | |!|}}{{Family tree| | |TSURUGI|TSURUGI=[[File:TsurugiAv.png|75px|link=Tsurugi Higashikata]]<br />[[Tsurugi Higashikata]]<br /><small>(2002)</small><br />{{J}}|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree| | | |:|}}{{Family tree| | |IWASUKE|IWASUKE=[[File:IwasukeAv.png|45px|link=Iwasuke]]<br />[[Iwasuke]]|boxstyle=background-color:#c2c2c2;}}{{Family tree/end}}
{{Family tree| |,|-|-|-|v|-|^|.}}{{Family tree|JOSHODAUGHTER1|JOSHODAUGHTER1=Hija| |JOSHODAUGHTER2|JOSHODAUGHTER2=Hija| |NORISUKE4|Y|KAATO|NORISUKE4=[[File:NorisukeAv.png|75px|link=Norisuke Higashikata IV/es]]<br /><small>[[Norisuke Higashikata IV/es|Norisuke Higashikata IV]]</small><br /><small>(Josuke)</small><br /><small>(1952)</small><br />{{J}}|KAATO=[[File:KaatoAv.png|75px|link=Kaato Higashikata/es]]<br />[[Kaato Higashikata/es|Kaato Higashikata]]<br /><br /><small>(1960)</small><br />{{J}}|boxstyle_KAATO=background-color: #f08484;|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree| | | | | |,|-|-|-|-|-|+|-|-|v|-|-|-|y|~|~|7}}{{Family tree|MITSUBA|y|JOBIN|MITSUBA=[[File:Mitsuba H.png|75px|link=Mitsuba Higashikata/es]]<br />[[Mitsuba Higashikata/es|Mitsuba Higashikata]]<br /><small>(1980)</small><br />{{J}}|boxstyle_MITSUBA=background-color: #f08484;| |JOBIN=[[File:JobinAv.png|75px|link=Jobin Higashikata/es]]<br />[[Jobin Higashikata/es|Jobin Higashikata]]<br /><small>(1979)</small><br />{{J}}| |HATO|HATO=[[File:HatoAv2.png|75px|link=Hato Higashikata/es]]<br />[[Hato Higashikata/es|Hato Higashikata]]<br /><small>(1987)</small><br />{{J}}| |JOSHU|JOSHU=[[File:JoshuAv.png|75px|link=Joshu Higashikata/es]]<br />[[Joshu Higashikata/es|Joshu Higashikata]]<br /><small>(1992)</small><br />{{J}}| |DAIYA|DAIYA=[[File:DaiyaAv.png|75px|link=Daiya Higashikata/es]]<br />[[Daiya Higashikata/es|Daiya Higashikata]]<br /><small>(1995)</small><br />{{J}}| |JOSUKE|JOSUKE=[[File:Jo2ukeAv.png|75px|link=Josuke Higashikata (JoJolion)/es]]<br />[[Josuke Higashikata (JoJolion)/es|Josuke Higashikata]]<br /><small>(Adoptado)</small><br />{{J}}|boxstyle_JOSUKE=background-color:#dac090;|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree| | | |!|}}{{Family tree| | |TSURUGI|TSURUGI=[[File:TsurugiAv.png|75px|link=Tsurugi Higashikata/es]]<br />[[Tsurugi Higashikata/es|Tsurugi Higashikata]]<br /><small>(2002)</small><br />{{J}}|boxstyle=background-color:#95a0cf;}}{{Family tree| | | |:|}}{{Family tree| | |IWASUKE|IWASUKE=[[File:IwasukeAv.png|45px|link=Iwasuke/es]]<br />[[Iwasuke/es|Iwasuke]]|boxstyle=background-color:#c2c2c2;}}{{Family tree/end}}
}}
}}
*Líneas segmentadas indican hijos adoptados, parejas que se han divorciado, relaciones extramatrimoniales/parejas no casadas, o hijos ilegítimos.
*Líneas segmentadas indican hijos adoptados, parejas que se han divorciado, relaciones extramatrimoniales/parejas no casadas, o hijos ilegítimos.

Revision as of 02:44, 30 January 2021

 
 
 
RyoheiAv.png
Ryohei Higashikata
(1944-1999)
Japan
 
Mujer Sin Nombre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TomokoAv.png
Tomoko Higashikata
(1962)
Japan
 
 
 
OldJosephAv.png
Joseph Joestar
(1920)
United States of America (United Kingdom)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JosukeAv.png
Josuke Higashikata
(1983)
Japan
  • Líneas segmentadas indican hijos adoptados, parejas que se han divorciado, relaciones extramatrimoniales/parejas no casadas, o hijos ilegítimos.
  • Cuadros azules indican descendientes directos del linaje Higashikata.
  • Cuadros rojos indican miembros familiares por medio de matrimonio.
  • Cuadros amarillos indican miembros adoptados de la familia.
  • Cuadros verdes indican relaciones extramatrimoniales y parejas no casadas con hijos.
  • Cuadros rosas indican personajes que han renacido.
  • Cuadros grises indican mascotas que son parte de la familia.