Cabeça | Corpo | Braço (D) | Orelhas | Coração | Braço (E) | Coluna | Coluna (F) | Pernas | Olho (D) | Olho (E) | |
1° | Valentine | ||||||||||
2° | Johnny | ||||||||||
3° | Gyro | Diego | |||||||||
4° | Lucy | ||||||||||
Johnny | Lucy | ||||||||||
5° | |||||||||||
Hot Pants | Johnny | ||||||||||
Gyro | Johnny | ||||||||||
11 Homens | |||||||||||
Valentine | |||||||||||
Lucy | |||||||||||
Valentine | Hot Pants | ||||||||||
6° | Johnny | ||||||||||
7° | Axl RO | ||||||||||
Axl RO | |||||||||||
Valentine | |||||||||||
8° | |||||||||||
Valentine (Lucy) | |||||||||||
Valentine (Lucy) | |||||||||||
Johnny | |||||||||||
Diego Alternativo (Governo dos EUA) | |||||||||||
Final |