JoJo's Venture OST
Jump to navigation
Jump to search
JoJo's Bizarre Adventure Original Soundtrack is the original soundtrack for JoJo's Bizarre Adventure: Heritage for the Future. It was composed by Yuko Takehara.
Tracklist
No. | Title (Japanese) | Title (English) | |
---|---|---|---|
1 | オープニング | Opening | 0:59 |
2 | キャラクター・セレクト | Character Select | 0:25 |
3 | VS画面 | VS Screen | 0:06 |
4 | 「空条承太郎」のテーマ | Jotaro Kujo's Theme | 1:58 |
5 | 「花京院典明」のテーマ | Noriaki Kakyoin's Theme | 2:15 |
6 | 「モハメド・アヴドゥル」のテーマ | Muhammad Avdol's Theme | 1:47 |
7 | 勝利画面1 | Victory Screen 1 | 0:06 |
8 | 「J.P.ポルナレフ」のテーマ | J.P. Polnareff's Theme | 1:57 |
9 | 「ジョセフ・ジョースター」のテーマ | Joseph Joestar's Theme | 2:19 |
10 | 「イギー」のテーマ | Iggy's Theme | 2:09 |
11 | 乱入 | Intrusion | 0:06 |
12 | 「アレッシー」のテーマ | Alessi's Theme | 1:42 |
13 | 「チャカ」のテーマ | Chaka's Theme | 2:15 |
14 | 「呪いのデーボ」のテーマ | Devo the Cursed's Theme | 1:46 |
15 | 勝利画面2 | Victory Screen 2 | 0:07 |
16 | 「ミドラー」のテーマ | Midler's Theme | 2:00 |
17 | 「ンドゥール」のテーマ | N'Doul's Theme | 1:51 |
18 | 「死神13」のテーマ | Death 13's Theme | 1:53 |
19 | コンティニュー | Continue | 0:25 |
20 | ゲームオーバー | Game Over | 0:07 |
21 | 「ヴァニラ・アイス」のテーマ | Vanilla Ice's Theme | 1:52 |
22 | 「DIO」のテーマ1 | DIO's Theme 1 | 2:09 |
23 | 「DIO」のテーマ1 | DIO's Theme 2 | 1:43 |
24 | マップデモ | Map Demo | 0:45 |
25 | ステージタイトルデモ1 | Stage Title Demo 1 | 0:07 |
26 | ステージタイトルデモ2 | Stage Title Demo 2 | 0:07 |
27 | イントロダクション1(味方) | Introduction 1 (Allies) | 2:12 |
28 | イントロダクション2(敵) | Introduction 2 (Enemies) | 1:24 |
29 | イントロダクション3(イギー) | Introduction 3 (Iggy) | 1:19 |
30 | 戦闘前 | Before the Battle | 0:38 |
31 | 友情 | Friendship | 1:26 |
32 | DIOの館探査中 | DIO's Mansion Investigation | 0:51 |
33 | DIOの館遭遇 | DIO's Mansion Encounter | 0:51 |
34 | 吸血鬼の死 | Death of a Vampire | 0:52 |
35 | DIOからの逃避 | Escape from DIO | 1:01 |
36 | DIO蘇生 | DIO's Rebirth | 0:52 |
37 | 仲間の死1 | Death of a Friend 1 | 2:09 |
38 | 仲間の死2 | Death of a Friend 2 | 0:25 |
39 | エンディング「承太郎・ポルナレフ・ジョセフ」 | Ending (Jotaro - Polnareff - Joseph) | 1:38 |
40 | エンディング「花京院」 | Ending (Kakyoin) | 1:47 |
41 | エンディング「アヴドゥル」 | Ending (Avdol) | 1:25 |
42 | エンディング「イギー」 | Ending (Iggy) | 0:44 |
43 | エンディング「チャカ」 | Ending (Chaka) | 0:59 |
44 | エンディング「アレッシー」 | Ending (Alessi) | 0:45 |
45 | エンディング「デーボ」 | Ending (Devo) | 0:30 |
46 | エンディング「ミドラー」 | Ending (Midler) | 1:00 |
47 | エンディング「DIO」 | Ending (DIO) | 0:54 |
48 | スタッフロール | Staff Roll | 2:05 |
49 | ランキング | Ranking | 0:40 |
50 | タロット占い | Tarot Reader | 0:08 |
51 | -- | SE & Voice | 7:50 |
52 | -- | VS DIO | 2:23 |
Disc length 69:44 |
Gallery
Videos
Notes[1]
Composer: Yuko Takehara (CAPCOM), Setsuo Yamamoto (CAPCOM)
Sound Designer: Takeshi Kitamura (CAPCOM), Masayuki Endo (CAPCOM)
Recording Studio: studio digiwave
Recording Engineer: Kazuya Takimoto (CAPCOM)
Mastering Engineer: Yoshihiko Ando (HARION)
Mastering Studio: HARION